Suisse : Différence entre versions
De GeneaFrancoBelge
(→Associations) |
|||
| (12 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | {| align="right" rules="all" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #1C4D1F; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:#f2f9f2" | ||
| + | ! colspan="2" style="background-color: #124DFF" | <b><font size="4" color="white"> Pays </font></b> | ||
| + | |----- | ||
| + | | colspan="2" align="center" bgcolor="f2f9f2" | Drapeau | ||
| + | |---- | ||
| + | ! colspan="2" bgcolor=#f2f9f2" | <b><font color="white">Cartes</font></b> | ||
| + | |----- | ||
| + | | colspan="2" align="center" bgcolor="f2f9f2" | Carte | ||
| + | |---- | ||
| + | ! colspan="2" bgcolor=#f2f9f2" | <b><font color="white">Informations</font></b> | ||
| + | |----- | ||
| + | | Capitale || Capitale | ||
| + | |----- | ||
| + | | Population | ||
| + | | xxxxx hab. <small> en 2010)</small> | ||
| + | |----- | ||
| + | | Superficie || xxxx km² | ||
| + | |----- | ||
| + | | Densité || xxx hab/km² | ||
| + | |----- | ||
| + | | Langue(s) officielle(s) || Langue | ||
| + | |----- | ||
| + | | Nom des habitants|| Noms | ||
| + | |----- | ||
| + | ! colspan="2" bgcolor=#f2f9f2" | <b><font color="white"> Liens complémentaires </font></b> | ||
| + | |----- valign="top" | ||
| + | | colspan="2" | <center> xxxxx <br> xxx <br> xxx<center> | ||
| + | |----- | ||
| + | ! colspan="2" bgcolor=#f2f9f2" | <b><font color="white"> Localisation </font></b> | ||
| + | |----- | ||
| + | | colspan="2" align="center" |[[|right|350px|]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
<div class="centertext" style="text-align:center; width:60em;"><font face="Times New Roman" size="3"> | <div class="centertext" style="text-align:center; width:60em;"><font face="Times New Roman" size="3"> | ||
{| width="125%" style="background-color:#C4D7ED;border-width:0.1mm;border-color:green" align="center" | {| width="125%" style="background-color:#C4D7ED;border-width:0.1mm;border-color:green" align="center" | ||
| Ligne 12 : | Ligne 45 : | ||
|- | |- | ||
== Liste des provinces == | == Liste des provinces == | ||
| + | |||
| + | Appenzell Rhodes-Extérieures - Appenzell Rhodes-Intérieures - Argovie - Bâle-Ville - Bâle-Campagne - Berne - Fribourg - Genève - Glaris - Grisons - Jura - Lucerne - Neuchâtel - Saint-Gall - Schaffhouse - Schwytz - Soleure - Tessin - Thurgovie - Obwald - Nidwald - Uri - Valais - Vaud - Zoug - Zurich | ||
== Histoire == | == Histoire == | ||
| Ligne 18 : | Ligne 53 : | ||
== lien == | == lien == | ||
| + | Communes de Suisse | ||
| − | + | ==Associations== | |
| + | * Société Genevoise de Généalogie | ||
| + | * Société Neuchâteloise de Généalogie | ||
| + | * Société Suisse d’Études Généalogiques | ||
| + | == adresse == | ||
| − | + | == géographie== | |
| − | + | == Liste des liens == | |
| − | + | == Les listes == | |
| − | == | + | * Généraliste http://fr.groups.yahoo.com/group/genealogiesuisse/ |
| + | * Liste anglophone http://lists.rootsweb.com/index/intl/CHE/SWITZERLAND.html | ||
| + | * (associations suisses) francophone et germanophone http://www.eye.ch/swissgen/SGFF/mailis-d.htm | ||
| + | * Forum-web : francophone et germanophone http://www.geneal-forum.com/forum/index.php?showkat=3 | ||
| + | * Forum-web anglophone http://boards.ancestry.com/mbexec?htx=board&r=rw&p=localities.weurope.switzerland.general | ||
| + | * Forum-web anglophone http://www.genforum.com/switzerland/ | ||
| + | * Suisse Italienne / Tessin (Ticino) http://fr.groups.yahoo.com/group/geneasuisseitalienne/ | ||
| + | * Neuchâtel (NE) http://www.sngenealogie.ch/ | ||
| + | * Genève (GE) Forum-web http://www.gen-gen.ch/?a=20&p=10054 | ||
| + | * Valais (VS) Forum-web http://www.aveg.ch/Forum/index.php3 | ||
| + | * Valais Chablais Région du Valais et Chablais http://fr.groups.yahoo.com/group/genealogie_Valais_et_Chablais/ | ||
| + | * Jura (JU) http://groups.yahoo.com/group/genJURAsuisse/ | ||
| − | + | == Ouvrages sur la Suisse == | |
| − | + | * La maison D'ARBERG-VALANGIN en Belgique Tiré à part des Archives héraldiques suisses, 1985 CLOTTU Olivier ETUDES | |
| − | |||
[[Catégorie:Pays d'Europe]] | [[Catégorie:Pays d'Europe]] | ||
[[Catégorie:Histoire]] | [[Catégorie:Histoire]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Catégorie:Les communes]] | [[Catégorie:Les communes]] | ||
| − | |||
[[Catégorie:Suisse]] | [[Catégorie:Suisse]] | ||
| − | |||
[[Catégorie:actes]] | [[Catégorie:actes]] | ||
| − | |||
[[Catégorie:cimetière]] | [[Catégorie:cimetière]] | ||
| − | |||
[[Catégorie:cartes postales]] | [[Catégorie:cartes postales]] | ||
| − | |||
[[Catégorie:Clochers]] | [[Catégorie:Clochers]] | ||
| − | |||
[[Catégorie:Moulins]] | [[Catégorie:Moulins]] | ||
| − | |||
[[Catégorie:Monuments aux morts]] | [[Catégorie:Monuments aux morts]] | ||
| − | |||
[[Catégorie:Blasons]] | [[Catégorie:Blasons]] | ||
Version actuelle datée du 13 octobre 2019 à 17:39
| Pays | |
|---|---|
| Drapeau | |
| Cartes | |
| Carte | |
| Informations | |
| Capitale | Capitale |
| Population | xxxxx hab. en 2010) |
| Superficie | xxxx km² |
| Densité | xxx hab/km² |
| Langue(s) officielle(s) | Langue |
| Nom des habitants | Noms |
| Liens complémentaires | |
xxx xxx | |
| Localisation | |
| [[|right|350px|]] | |
|
Suisse |
Sommaire
Liste des provinces
Appenzell Rhodes-Extérieures - Appenzell Rhodes-Intérieures - Argovie - Bâle-Ville - Bâle-Campagne - Berne - Fribourg - Genève - Glaris - Grisons - Jura - Lucerne - Neuchâtel - Saint-Gall - Schaffhouse - Schwytz - Soleure - Tessin - Thurgovie - Obwald - Nidwald - Uri - Valais - Vaud - Zoug - Zurich
Histoire
lien
Communes de Suisse
Associations
- Société Genevoise de Généalogie
- Société Neuchâteloise de Généalogie
- Société Suisse d’Études Généalogiques
adresse
géographie
Liste des liens
Les listes
- Généraliste http://fr.groups.yahoo.com/group/genealogiesuisse/
- Liste anglophone http://lists.rootsweb.com/index/intl/CHE/SWITZERLAND.html
- (associations suisses) francophone et germanophone http://www.eye.ch/swissgen/SGFF/mailis-d.htm
- Forum-web : francophone et germanophone http://www.geneal-forum.com/forum/index.php?showkat=3
- Forum-web anglophone http://boards.ancestry.com/mbexec?htx=board&r=rw&p=localities.weurope.switzerland.general
- Forum-web anglophone http://www.genforum.com/switzerland/
- Suisse Italienne / Tessin (Ticino) http://fr.groups.yahoo.com/group/geneasuisseitalienne/
- Neuchâtel (NE) http://www.sngenealogie.ch/
- Genève (GE) Forum-web http://www.gen-gen.ch/?a=20&p=10054
- Valais (VS) Forum-web http://www.aveg.ch/Forum/index.php3
- Valais Chablais Région du Valais et Chablais http://fr.groups.yahoo.com/group/genealogie_Valais_et_Chablais/
- Jura (JU) http://groups.yahoo.com/group/genJURAsuisse/
Ouvrages sur la Suisse
- La maison D'ARBERG-VALANGIN en Belgique Tiré à part des Archives héraldiques suisses, 1985 CLOTTU Olivier ETUDES