Commonwealth War Cemetery Sittard
Modèle:Tableau cimetière étranger
Sommaire
Présentation
Un bel exemple d’un cimetière militaire britannique se trouve à Sittard dans la province du Limbourg au sud des Pays-Bas. Il est situé dans le quartier calme de Ophoven et passe presque inaperçu pour les personnes qui ignorent qu’un cimetière de guerre s’y trouve.
Les 238 soldats enterrés ici étaient majoritairement des soldats de l’armée royale britannique, originaires du Royaume Uni.
Ils servaient dans 35 régiments différents de l’Armée de Terre, des Forces Aériennes (six pilotes) et de la Marine (un marin), la plupart dans des divisions écossaises.
On compte parmi eux six soldats dont les moms et la nationalité sont inconnus (trois tombes individuelles et une quatrième commune à trois aviateurs).
A noter une 239 tombe particulière : une civile nommée Vivienne HOLE [1] repose en effet également parmi ces soldats. Jeune danseuse de 19 ans, membre de l’Entertainment's National Service Association (E.N.S.A) (une organisation dont la mission était d'offrir un peu de divertissement aux forces armées britanniques lors de la Seconde Guerre mondiale), elle est décédée après que le véhicule qui la transportait ait explosé en roulant sur une mine.
On est frappé dès l'entrée dans le cimetière par sa gigantesque Croix du Sacrifice (croix haute de pierre blanche qui orne la plupart des cimetières militaires du Commonwealth) qui se dresse sur une base octogonale, ornée d'une symbolique épée de bronxe, pointée vers le bas.
Les pierres tombales sont parfaitement alignées les unes à côté des autres, sur une pelouse toujours parfaitement entretenue, et elles ont toutes la même forme et caractéristiques : on retrouve dans la partie supérieure de chaque pierre tombale, en relief, les armoiries de l’unité militaire ou du régiment auquel le soldat appartenait, ainsi que son numéro matricule, son grade, son nom et la date de son décès (avec mention de son âge au moment de sa mort). Au bas de chaque pierre tombale, on peut y lire un morceau de texte choisi par la famille du défunt (parfois quelques lignes personnelles de la famille, parfois un passage de la Bible).
A signaler que l’une des tombes porte une distinction supplémentaire : celle du fusilier Dennis DONNINI [2] (fils d’un Italien et d’une Britannique). Ce jeune homme de 19 ans a obtenu la Croix de Victoria à titre posthume, distinction militaire suprême de l'armée britannique et du Commonwealth, pour son courage exemplaire lors d’une bataille ayant eu lieu le 18 janvier 1945 dans le village allemand de Stein, juste après la frontière.
Enfin, à noter également les tombes des soldats DIVER et MASON qui partagent côte à côte le même emplacement dans le cimetière (C. 1.). Ils ont été tués dans la destruction de leur véhicule blindé et il a été impossible de déterminer à qui appartenaient les restres retrouvés.
Ils ont presque tous été tués entre le 18 et le 24 janvier 1945 lors de l’opération « Blackcock » [3], nom de code de l’offensive britannique visant à « nettoyer » le secteur compris dans un triangle formé par les villes de Roermond, de Sittard et de Heinsberg, aussi appelé le triangle de la Ruhr.
- Plan du cimetière.jpg
- Croix du Sacrifice Sittard.jpg
- Vue générale du Cimetière Militaire de Sittard.jpg
- Commonwealth War Cemetery Sittard - 02.jpg
- IMG 5398.JPG
- Registre du cimetière militaire de Sittard.jpeg
- Historique Cimetière Militaire de Sittard.jpg
- IMG 5396.JPG
Etat du projet
- Cimetière photographié par Sophie-Claire Kersemakers-Sobieraj.
Noms et emplacements des soldats inhumés
Il est indiqué dans la dernière colonne du tableau ci-dessous l'emplacement de chaque tombe (voir le plan du cimetière, première photo de la rubrique "Présentation" ci-dessus) et en cliquant sur le lien, vous serez redirigé(e) vers la photo de chaque sépulture.
NOM | Prénoms | Origine | Rang | Numéro Matricule | Régiment | Date décès | Âge | Emplacement et photo tombe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDIS | Edward Victor | Royaume Uni | Warrant Officer Class II | '2734194' | Welsh Guards | 19/11/1944 | 26 | L. 9. |
AHERN | Patrick | Royaume Uni | Sergeant | 'EX/1251' | Royal Marines | 25/01/1945 | 31 | D. 8. |
ALEXANDER | David Charles | Royaume Uni | Fusilier | '14698871' | Royal Scots Fusiliers | 18/01/1945 | 20 | H. 12. |
ALFORD | Albert | Royaume Uni | Lance Corporal | '6198512' | Cameronians (Scottish Rifles) | 19/01/1945 | 35 | G. 5. |
ALLAN | William | Royaume Uni | Lance Serjeant | '3132466' | Royal Scots Fusiliers | 18/01/1945 | 26 | H. 13. |
ALLANSON | Thomas | Royaume Uni | Gunner | '14375874' | Royal Horse Artillery | 21/01/1945 | 21 | G. 18. |
ALLAWAY | Arthur Edward | Royaume Uni | Private | '11259113' | King's Own Scottish Borderers | 24/01/1945 | 34 | C. 16. |
ALLEN | Arthur Irwin | Royaume Uni | Rifleman | '14761146' | Cameronians (Scottish Rifles) | 19/01/1945 | 21 | J. 19. |
ANGUS | Albert Cockburn | Royaume Uni | Gunner | '883051' | Royal Artillery | 26/01/1945 | 23 | C. 2. |
ANNAN | Kenneth | Royaume Uni | Gunner | '1105515' | Royal Artillery | 03/12/1944 | 33 | L. 14. |
BAGNALL | Patrick George | Royaume Uni | Rifleman | '14425913' | Cameronians (Scottish Rifles) | 21/01/1945 | 19 | E. 7. |
BAIN | Archibald | Royaume Uni | Private | '14382726' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 18/01/1945 | 20 | J. 10. |
BAKER | Thomas Reginald Coulton | Royaume Uni | Private | '14430978' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 18/01/1945 | 19 | J. 12. |
BALDWIN | Edgar John | Royaume Uni | Private | '14724597' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 21/01/1945 | 19 | E. 23. |
BALSHAW | James | Royaume Uni | Trooper | '14277423' | Royal Armoured Corps | 21/01/1945 | 23 | E. 5. |
BARROWCLIFFE | Robert Leonard | Royaume Uni | Rifleman | '3249875' | Cameronians (Scottish Rifles) | 19/01/1945 | 27 | E. 6. |
BEAL | Thomas | Royaume Uni | Lance Corporal | '3186180' | King's Own Scottish Borderers | 24/01/1945 | 34 | C. 14. |
BELL | James Cyril | Royaume Uni | Rifleman | '14718764' | Cameronians (Scottish Rifles) | 19/01/1945 | 22 | G. 1. |
BELL | Wilfred | Royaume Uni | Private | '4538024' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 23/01/1945 | Inconnu | D. 20. |
BENNETT | David Cullen | Royaume Uni | Private | '14392243' | Royal Scots | 24/01/1945 | 20 | D. 12. |
BILLS | John Albert | Royaume Uni | Fusilier | '14726390' | Royal Scots Fusiliers | 18/01/1945 | 19 | H. 14. |
BISSETT | Hugh Green | Royaume Uni | Private | '14745808' | King's Own Scottish Borderers | 25/01/1945 | 28 | C. 13. |
BOWLES | John | Royaume Uni | Private | '14515191' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 23/01/1945 | 21 | C. 8. |
BRADLEY | Frank | Royaume Uni | Serjeant | '7935083' | Royal Armoured Corps | 20/01/1945 | 31 | G. 15. |
BROOMFIELD | William John | Royaume Uni | Serjeant | '1048837' | Royal Artillery | 17/12/1944 | 41 | K. 2. |
BRUIN | Thomas Arthur | Royaume Uni | Private | '14403875' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 22/01/1945 | 20 | C. 4. |
BULLOCK | George | Royaume Uni | Private | '14403909' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 21/01/1945 | 19 | E. 18. |
BURCHELL | Kenneth George | Royaume Uni | Lance Corporal | '14330809' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 21/01/1945 | 21 | E. 21. |
CANT | Ronald David Charles | Royaume Uni | Corporal | '7943166' | Royal Tank Regiment, R.A.C. | 22/12/1944 | 23 | K. 4. |
CAREY | Frank Arthur | Royaume Uni | Private | '5445296' | Devonshire Regiment | 23/01/1945 | 24 | F. 20. |
CARR | George | Royaume Uni | Private | '14364932' | Royal Army Medical Corps | 22/01/1945 | 30 | G. 24. |
CARR | William Leslie | Royaume Uni | Lieutenant | '228613' | Durham Light Infantry | 08/12/1944 | 23 | K. 1. |
CHANTLER | Leslie | Royaume Uni | Fusilier | '14652812' | Royal Scots Fusiliers | 18/01/1945 | 30 | H. 16. |
CHURCHILL | Andrew | Royaume Uni | Gunner | '970700' | Royal Artillery | 06/02/1945 | 32 | B. 18. |
CLACK | Alfred Raymond | Royaume Uni | Lieutenant | '307895' | Royal Berkshire Regiment | 31/01/1945 | 26 | B. 11. |
COLE | Charles | Royaume Uni | Serjeant | '6294192' | Royal Armoured Corps | 21/11/1944 | 32 | L. 17. |
COLEMAN | John Breeden | Royaume Uni | Rifleman | '14418916' | Cameronians (Scottish Rifles) | 22/01/1945 | 20 | F. 11. |
COLEMAN | Philip Henry | Royaume Uni | Gunner | '971719' | Royal Artillery | 06/02/1945 | 21 | B. 17. |
COLLINS | Leonard James Frost | Royaume Uni | Lieutenant | '268460' | Royal Army Service Corps | 09/02/1945 | 26 | A. 2. |
CONNELLY | Francis | Royaume Uni | Lance Corporal | '3245920' | Cameronians (Scottish Rifles) | 21/01/1945 | 27 | H. 6. |
CREIGHTON | Robert | Royaume Uni | Serjeant | '7347787' | Royal Army Medical Corps | 22/01/1945 | 28 | G. 23. |
CROWTHER | William Rhodes | Royaume Uni | Lance Corporal | '2120627' | Royal Engineers | 18/01/1945 | 31 | J. 3. |
CULLEN | John | Royaume Uni | Private | '3320668' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 21/01/1945 | 28 | E. 1. |
CURRIE | Andrew | Royaume Uni | Lance Serjeant | '3318519' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 20/01/1945 | 26 | F. 6. |
DALE | Ivor Gordon Easton | Royaume Uni | Wing Commander | '19182' | Royal Air Force Volunteer Reserve | 02/02/1945 | 39 | B. 16. |
DALE | Ronald | Royaume Uni | Fusilier | '1872907' | Royal Scots Fusiliers | 18/01/1945 | 29 | H. 20. |
DAVIES | Donald Burge | Royaume Uni | Rifleman | '14759699' | Cameronians (Scottish Rifles) | 19/01/1945 | 21 | E. 12. |
DAVIES | Harry Vincent | Royaume Uni | Corporal | '7888678' | Royal Armoured Corps | 21/11/1944 | Inconnu | L. 18. |
DIAMOND | Ralph | Royaume Uni | Lance Bombardier | '1126909' | Royal Artillery | 20/01/1945 | 22 | G. 14. |
DIVER | Stanley George | Royaume Uni | Serjeant | '406294' | Royal Armoured Corps | 19/01/1945 | 30 | C. 1.
Tombe commune à deux soldats |
DONALDSON | Walter Scott | Royaume Uni | Corporal | '3191044' | King's Own Scottish Borderers | 24/01/1945 | 23 | B. 6. |
DONNINI | Dennis | Royaume Uni | Fusilier | '14768011' | Royal Scots Fusiliers | 18/01/1945 | 19 | H. 10. |
EDWARDS | Benjamin Charles | Royaume Uni | Lance Bombardier | '7669536' | Royal Artillery | 21/01/1945 | 31 | G. 22. |
EDWARDS | Kenneth Jack | Royaume Uni | Guardsman | '2739033' | Welsh Guards | 19/11/1944 | 19 | L. 8. |
ELEY | Christopher Henry | Royaume Uni | Lance Corporal | '6923042' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 18/01/1945 | 23 | J. 17. |
ELLIOT | John | Royaume Uni | Captain | '121440' | King's Own Scottish Borderers | 24/01/1945 | 34 | C. 11. |
ELLISON | George Arthur | Royaume Uni | Private | '14747563' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 18/01/1945 | 31 | J. 14. |
ELMS | William George | Royaume Uni | Trooper | '14291838' | Royal Armoured Corps | 20/01/1945 | 21 | G. 16. |
EVANS | Patrick Bryant | Royaume Uni | Captain | '271888' | Royal Armoured Corps | 21/11/1944 | 21 | L. 22. |
FISH | Albert | Royaume Uni | Rifleman | '4751648' | Cameronians (Scottish Rifles) | 19/01/1945 | 29 | J. 24. |
FLATT | William | Royaume Uni | Lance Corporal | '5779429' | Royal Armoured Corps | 20/01/1945 | 29 | K. 6a. |
FLEMING | Charles | Royaume Uni | Private | '3197265' | King's Own Scottish Borderers | 20/01/1945 | 23 | F. 9. |
FLETCHER | Henry | Royaume Uni | Private | '4461733' | King's Own Scottish Borderers | 21/01/1945 | 25 | F. 21. |
FLOWER | Arthur | Royaume Uni | Serjeant | '4348189' | Cameronians (Scottish Rifles) | 18/01/1945 | 28 | H. 24. |
FRENCH | Douglas Arthur | Royaume Uni | Rifleman | '14721538' | Cameronians (Scottish Rifles) | 23/01/1945 | 19 | D. 10. |
FRIEL | John | Royaume Uni | Private | '3328384' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 23/01/1945 | 22 | C. 9. |
GALLAGHER | Joseph | Royaume Uni | Rifleman | '3252216' | Cameronians (Scottish Rifles) | 21/01/1945 | 29 | F. 1. |
GARDNER | James | Royaume Uni | Trooper | '7906674' | Royal Armoured Corps | 21/01/1945 | 27 | F. 17. |
GIBBS | Sidney Frederick | Royaume Uni | Lance Serjeant | '6918155' | Royal Engineers | 18/01/1945 | 28 | K. 12. |
GIRDWOOD | Gavin | Royaume Uni | Captain | '97226' | Royal Artillery | 21/01/1945 | 44 | D. 4. |
GRAHAM | Alfred | Royaume Uni | Serjeant | '3323932' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 18/01/1945 | 29 | J. 13. |
GRAY | Magnus Vivian | Royaume Uni | Major | '67132' | Cameronians (Scottish Rifles) | 22/01/1945 | 28 | E. 9. |
GREENHORN | James Webster | Royaume Uni | Fusilier | '14678598' | Royal Scots Fusiliers | 18/01/1945 | 19 | H. 22. |
GRIMWOOD | Frederick George Sydney | Royaume Uni | Private | '11402292' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 23/01/1945 | 27 | B. 7. |
GROGAN | Maurice | Royaume Uni | Guardsman | '2723878' | Irish Guards | 15/11/1944 | 19 | L. 3. |
GROVES | John | Royaume Uni | Gunner | '14389739' | Royal Artillery | 01/02/1945 | 21 | B. 13. |
GUINEY | Robert Tait Oliver | Royaume Uni | Trooper | '14365283' | Royal Armoured Corps | 28/01/1945 | 20 | B. 10. |
HACKETT | Kenneth Arthur | Royaume Uni | Flying Officer | '143102' | Royal Air Force Volunteer Reserve | 02/02/1945 | 34 | B. 15. |
HALLIDAY | William Muir | Royaume Uni | Fusilier | '991324' | Royal Scots Fusiliers | 18/01/1945 | 28 | H. 19. |
HALLIWELL | Joseph | Royaume Uni | Private | '1796107' | Royal Scots | 25/01/1945 | 24 | C. 17. |
HAMMERTON | William | Royaume Uni | Major | '123633' | Royal Electrical and Mechanical Engineers | 08/02/1945 | 33 | B. 20. |
HANNA | William | Royaume Uni | Trooper | '3603289' | Royal Armoured Corps | 17/01/1945 | 29 | J. 2. |
HARRUP | Jack | Royaume Uni | Rifleman | '14217206' | Cameronians (Scottish Rifles) | 22/01/1945 | Inconnu | F. 12. |
HARVEY | John Ronald | Royaume Uni | Rifleman | '3391113' | Cameronians (Scottish Rifles) | 21/01/1945 | 32 | E. 14. |
HEATH | Alfred Thomas | Royaume Uni | Trooper | '14417781' | Royal Armoured Corps | 21/11/1944 | 20 | L. 21. |
HENDERSON | Samuel | Royaume Uni | Warrant Officer Class II | '3309319' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 21/01/1945 | 37 | F. 2. |
HENDRY | David | Royaume Uni | Private | '1657533' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 23/01/1945 | 31 | C. 7. |
HENRY | Robert | Royaume Uni | Private | '3313427' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 20/01/1945 | 24 | G. 21. |
HEYWOOD | Charles Henry | Royaume Uni | Rifleman | '3250716' | Cameronians (Scottish Rifles) | 19/01/1945 | 27 | J. 25. |
HIGGS | Harold Edward | Royaume Uni | Rifleman | '1793152' | Cameronians (Scottish Rifles) | 22/01/1945 | 23 | F. 5. |
HILL | Edward Arthur | Royaume Uni | Rifleman | '5680783' | Cameronians (Scottish Rifles) | 19/01/1945 | 32 | G. 2. |
HOGG | John | Royaume Uni | Trooper | '7958586' | Royal Armoured Corps | 21/11/1944 | 23 | L. 24. |
HOLE | Vivienne | Royaume Uni | Civile | - | Entertainment's National Service Association | 23/01/1945 | 19 | K. 11. |
HORNER | Malcolm Sim Thomas | Royaume Uni | Private | '14758631' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 21/01/1945 | 18 | D. 3. |
HORNER | Thomas | Royaume Uni | Private | '3188111' | King's Own Scottish Borderers | 21/01/1945 | 27 | F. 23. |
HUGHES | Michael | Royaume Uni | Private | '3325359' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 22/01/1945 | Inconnu | C. 10. |
HUNT | Stanley Leonard | Royaume Uni | Private | '14696989' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 23/01/1945 | 20 | B. 3. |
ILIFFE | William Harry Bill | Royaume Uni | Lance Serjeant | '326674' | Royal Artillery | 21/11/1945 | 24 | L. 7. |
JARVIS | Angus William | Royaume Uni | Rifleman | '1795572' | Cameronians (Scottish Rifles) | 18/01/1945 | 23 | G. 9. |
JOHNSTONE | William | Royaume Uni | Rifleman | '14731774' | Cameronians (Scottish Rifles) | 23/01/1945 | 24 | E. 13. |
KEANE | Robert | Royaume Uni | Private | '14422286' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 18/01/1945 | Inconnu | J. 18. |
KEEN | John Edmund | Royaume Uni | Serjeant | '7894084' | Royal Armoured Corps | 21/01/1945 | 26 | E. 4. |
KEENAN | Alexander | Royaume Uni | Corporal | '3251563' | Cameronians (Scottish Rifles) | 19/01/1945 | 25 | G. 13. |
KEMISH | Arthur | Royaume Uni | Private | '3311517' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 18/01/1945 | 26 | J. 8. |
KENDRICK | John William | Royaume Uni | Trooper | '5734544' | Royal Tank Regiment, R.A.C. | 18/01/1945 | 20 | J. 1. |
KERR | John McNeil | Royaume Uni | Corporal | '14662217' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 23/01/1945 | 24 | D. 1. |
KERR | Samuel Gordon | Royaume Uni | Serjeant | '3189527' | King's Own Scottish Borderers | 21/01/1945 | 29 | F. 4. |
KNIBBS | Dennis Frank | Royaume Uni | Lance Serjeant | '847708' | Royal Artillery | 21/01/1945 | 29 | E. 15. |
LADDS | Dennis Frederick | Royaume Uni | Lance Corporal | '2612986' | Grenadier Guards | 13/11/1944 | 31 | L. 1. |
LAFFERTY | David | Royaume Uni | Lance Corporal | '3129170' | Royal Scots Fusiliers | 18/01/1945 | 27 | H. 7. |
LAWLOR | Frank Alfred | Royaume Uni | Trooper | '14220268' | Royal Armoured Corps | 23/01/1945 | 21 | C. 20. |
LEONARD | Sydney | Royaume Uni | Private | '3320137' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 20/01/1945 | 22 | G. 19. |
LIVINGSTONE | Neil | Royaume Uni | Private | '3318204' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 21/01/1945 | 26 | E. 25. |
LOCHHEAD | Robert | Royaume Uni | Lance Corporal | '14607565' | Cameronians (Scottish Rifles) | 18/01/1945 | 20 | G. 8. |
LORRIMAN | Walter | Royaume Uni | Lance Corporal | '2765167' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 23/01/1945 | 22 | C. 5. |
LYNCH | Thomas | Royaume Uni | Leading Aircraftman | '1085258' | Royal Air Force Volunteer Reserve | 08/02/1945 | 31 | A. 1. |
MACAULEY | Duncan | Royaume Uni | Corporal | '3249793' | Cameronians (Scottish Rifles) | 19/01/1945 | 27 | H. 2. |
MACHIN | Stuart Harvey | Royaume Uni | Serjeant | '4460090' | Cameronians (Scottish Rifles) | 21/01/1945 | 27 | E. 11. |
MACKINTOSH | Alexander | Royaume Uni | Private | '1516297' | Army Catering Corps | 23/01/1945 | 36 | E. 22. |
MALARKY | William | Royaume Uni | Private | '14748613' | Royal Scots | 21/01/1945 | 23 | F. 3. |
MARSHALL | Alexander Dixon | Royaume Uni | Private | '14422496' | Royal Scots | 21/01/1945 | 19 | F. 14. |
MARTIN | John Gilmour | Royaume Uni | Private | '7371334' | Royal Army Medical Corps | 22/01/1945 | 28 | G. 25. |
MASON | Ronald Frederick | Royaume Uni | Trooper | '5962282' | Royal Armoured Corps | 19/01/1945 | 20 | C. 1.
Tombe commune à deux soldats |
MATTHEWS | Thomas | Royaume Uni | Serjeant | '2721847' | Irish Guards | 25/11/1944 | 28 | L. 11. |
MAY | Leslie Edward | Royaume Uni | Lance Corporal | '14388182' | The Queen's Royal Regiment (West Surrey) | 23/01/1945 | 20 | D. 7. |
MAYELL | Leonard | Royaume Uni | Private | '14727949' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 21/01/1945 | 19 | E. 24. |
MEER | Eric Peter | Royaume Uni | Rifleman | '14759796' | Cameronians (Scottish Rifles) | 19/01/1945 | 34 | H. 25. |
MILES | William Clarence | Royaume Uni | Bombardier | '11000226' | Royal Horse Artillery | 03/12/1944 | 24 | L. 15. |
MILLER | Douglas | Royaume Uni | Trooper | '7900054' | Royal Armoured Corps | 24/01/1945 | 26 | C. 19. |
MITCHELL | George | Royaume Uni | Private | '3312565' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 21/01/1945 | 30 | F. 15. |
MONAGHAN | Peter | Royaume Uni | Private | '3318806' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 21/01/1945 | 27 | E. 20. |
MOODIE | Robert | Royaume Uni | Rifleman | '3254791' | Cameronians (Scottish Rifles) | 19/01/1945 | 18 | G. 3. |
MOORE | Tom | Royaume Uni | Trooper | '7962517' | Royal Armoured Corps | 21/11/1944 | 21 | L. 16. |
MORE | James Cowan | Royaume Uni | Captain | '156440' | Cameronians (Scottish Rifles) | 21/01/1945 | 29 | E. 8. |
MORGAN | Ernest Joseph | Royaume Uni | Rifleman | '14410872' | Cameronians (Scottish Rifles) | 23/01/1945 | 19 | D. 6. |
MUIR | Albert Horne | Royaume Uni | Private | '14554319' | King's Own Scottish Borderers | 24/01/1945 | 20 | D. 16. |
MULLINS | Christopher John | Royaume Uni | Lance Corporal | '3065832' | King's Own Scottish Borderers | 21/01/1945 | 20 | F. 24. |
MUNROE | Leslie | Royaume Uni | Private | '14691780' | King's Own Scottish Borderers | 19/01/1945 | 19 | J. 7. |
MURPHY | James | Royaume Uni | Fusilier | '7045488' | Royal Scots Fusiliers | 18/01/1945 | 30 | H. 8. |
MURRAY | John | Royaume Uni | Lance Serjeant | '3187266' | King's Own Scottish Borderers | 24/01/1945 | 30 | D. 14. |
MURRAY | John James | Royaume Uni | Lance Serjeant | '14201947' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 18/01/1945 | 22 | J. 16. |
MYERS | Eric Charles | Royaume Uni | Trooper | '4808957' | Royal Armoured Corps | 18/01/1945 | 23 | K. 17. |
McCALLUM | Alexander | Royaume Uni | Rifleman | '3253272' | Cameronians (Scottish Rifles) | 19/01/1945 | 32 | J. 22. |
McCLELLAND | Samuel Clark | Royaume Uni | Lance Corporal | '3132737' | Royal Scots Fusiliers | 18/01/1945 | 25 | H. 11. |
McCOLLESTER | Robert | Royaume Uni | Gunner | '1571497' | Royal Horse Artillery | 20/12/1944 | 24 | K. 5a. |
McFADYEN | James Armour | Royaume Uni | Serjeant | '3053920' | Cameronians (Scottish Rifles) | 18/01/1945 | 28 | G. 11. |
McGHIE | James | Royaume Uni | Serjeant | '3249762' | Cameronians (Scottish Rifles) | 19/01/1945 | 28 | G. 12. |
McINTOSH | Peter | Royaume Uni | Rifleman | '14383423' | Cameronians (Scottish Rifles) | 19/01/1945 | 20 | H. 5. |
McINTYRE | William H. | Royaume Uni | Private | '3318154' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 23/01/1945 | 25 | C. 6. |
McKENZIE | James | Royaume Uni | Corporal | '3320442' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 21/01/1945 | 26 | F. 16. |
McKNIGHT | Robert | Royaume Uni | Fusilier | '14205425' | Royal Scots Fusiliers | 20/01/1945 | 23 | G. 17. |
McLAUGHLIN | James | Royaume Uni | Private | '3328015' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 23/01/1945 | 24 | E. 19. |
McNAMARA | Maurice | Royaume Uni | Corporal | '10594329' | Royal Electrical and Mechanical Engineers | 16/01/1945 | 31 | K. 10. |
McNAUGHTON | John Richardson | Royaume Uni | Trooper | '3195823' | Royal Armoured Corps | 24/01/1945 | 24 | C. 18. |
NEALE | Leslie H. | Royaume Uni | Private | '14327820' | King's Own Scottish Borderers | 24/01/1945 | 20 | B. 5. |
NELSON | Adam John Carswell | Royaume Uni | Private | '3320840' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 18/01/1945 | 27 | J. 11. |
NICHOLLS | Richard John | Royaume Uni | Trooper | '4920662' | Royal Armoured Corps | 23/01/1945 | 30 | B. 1. |
O'KELLY | Robin Romney | Royaume Uni | Lieutenant | '307921' | Irish Guards | 15/11/1944 | 19 | L. 2. |
O'NEILL | George | Royaume Uni | Private | '14717931' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 23/01/1945 | 22 | B. 4. |
PAPWORTH | William Robert | Royaume Uni | Gunner | '1077970' | Royal Artillery | 03/02/1945 | 25 | B. 14. |
PARK | Robert Angus | Royaume Uni | Fusilier | '3133082' | Royal Scots Fusiliers | 18/01/1945 | 27 | J. 20. |
PASTON | Ronald John | Royaume Uni | Lance Bombardier | '1150310' | Royal Artillery | 18/11/1944 | 22 | L. 5. |
PAYNE | Joseph | Royaume Uni | Fusilier | '3392583' | Royal Scots Fusiliers | 18/01/1945 | 32 | J. 4. |
PECKHAM | Victor John Alfred | Royaume Uni | Private | '14712191' | The Queen's Royal Regiment (West Surrey) | 14/01/1945 | 19 | K. 7. |
PETT | Ronald Archibald | Royaume Uni | Rifleman | '14331041' | Cameronians (Scottish Rifles) | 21/01/1945 | 20 | E. 10. |
PHILLIPS | Percy John | Royaume Uni | Gunner | '982131' | Royal Horse Artillery | 26/01/1945 | 25 | K. 14. |
PODGURSKI | Alan | Royaume Uni | Lance Corporal | '14245056' | Durham Light Infantry | 24/01/1945 | 21 | D. 9. |
POLLOCK | James | Royaume Uni | Lieutenant | '277540' | Highland Light Infantry (City of Glasgow Regiment) | 22/01/1945 | 32 | C. 3. |
PRICE | Gilbert John | Royaume Uni | Private | '4036492' | Devonshire Regiment | 15/02/1945 | 28 | A. 3. |
RADCLIFFE | Tom | Royaume Uni | Private | '3390559' | King's Own Scottish Borderers | 19/01/1945 | 28 | F. 8. |
RAMSDEN | Albert James | Royaume Uni | Lance Corporal | '14626646' | Manchester Regiment | 21/01/1945 | 20 | D. 13. |
RAMSKILL | Fred | Royaume Uni | Private | '14569324' | Royal Army Ordnance Corps | 27/12/1944 | 20 | K. 5. |
RANDALL | Alfred Douglas | Royaume Uni | Guardsman | '2698672' | Scots Guards | 29/11/1944 | 24 | L. 12. |
RANDALL | Ernest Thomas George | Royaume Uni | Lieutenant | '268424' | Royal Engineers | 21/01/1945 | 29 | F. 13. |
REID | James | Royaume Uni | Private | '3065646' | King's Own Scottish Borderers | 18/01/1945 | 21 | J. 5. |
REILLY | James William | Royaume Uni | Rifleman | '3249634' | Cameronians (Scottish Rifles) | 18/01/1945 | 29 | H. 3. |
RICHARDSON | Frank | Royaume Uni | Private | '3709288' | Durham Light Infantry | 14/01/1945 | Inconnu | K. 9. |
ROBERTSON | David | Royaume Uni | Rifleman | '14725656' | Cameronians (Scottish Rifles) | 18/01/1945 | 18 | H. 23. |
ROGERS | Leonard | Royaume Uni | Lance Corporal | '3186665' | King's Own Scottish Borderers | 21/01/1945 | Inconnu | F. 25. |
ROUEN | Anthony | Royaume Uni | Guardsman | '14690376' | Irish Guards | 20/11/1944 | 20 | L. 10. |
ROYAL | George John | Royaume Uni | Fusilier | '3392722' | Royal Scots Fusiliers | 22/01/1945 | 32 | E. 17. |
RUTTER | John Edward | Royaume Uni | Gunner | '4810020' | Royal Artillery | 23/01/1945 | 21 | E. 16. |
SAMBOURNE | William Clifford | Royaume Uni | Lance Corporal | '5680970' | Durham Light Infantry | 13/01/1945 | 34 | K. 8. |
SCOTT | Viney | Royaume Uni | Captain | '164405' | King's Own Scottish Borderers | 20/01/1945 | 25 | F. 7. |
SCRUTTON | Leonard Francis | Royaume Uni | Private | '14655932' | Manchester Regiment | 21/01/1945 | 33 | E. 3. |
