Carré militaire de Nantes La Bouteillerie - Carré Commonwealth
De GeneaFrancoBelge
< Retour à la page du Carré militaire de Nantes La Bouteillerie
Sommaire
Carré Commonwealth
Noms des soldats inhumés
Rang 1
| N° de la tombe | Prénom | Noms | Naissance | Décès | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. | LAIT | 11/09/1914 | Geneanet - Britannique | |
| 2 | E.H. | KENWARD | 1884 | 18/09/1914 | Geneanet - Britannique |
| 3 | Thomas | HUGUES | 20/09/1914 | Geneanet - Britannique | |
| 4 | A.J. | BROWN | 1884 | 22/09/1914 | Geneanet - Britannique |
| 5 | T.S. | COOKSLEY | 23/09/1914 | Geneanet - Britannique | |
| 6 | A.C. | HURWORTH | 24/09/1914 | Geneanet - Britannique | |
| 7 | E. | SMITH | 25/09/1914 | Geneanet - Britannique | |
| 8 | J.B. | BAMFORD | 1886 | 25/09/1914 | Geneanet - Britannique |
| 9 | A. | TAYLOR | 1882 | 26/09/1914 | Geneanet - Britannique |
| 10 | J.T. | DUFFY | 1896 | 27/09/1914 | Geneanet - Britannique |
Rang 2
| N° de la tombe | Prénom | Noms | Naissance | Décès | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.M. | HENDERSON | 1895 | 27/09/1914 | Geneanet - Britannique |
| 2 | P. | GAVIN | 28/09/1914 | Geneanet - Britannique | |
| 3 | J. | GIBSON | 02/10/1914 | Geneanet - Britannique | |
| 4 | J. | MARSHALL | 06/10/1914 | Geneanet - Britannique | |
| 5 | G. | WISHART | 07/10/1914 | Geneanet - Britannique | |
| 6 | E.J. | REES | 1888 | 09/10/1914 | Geneanet - Britannique |
| 7 | C.H. | TANK | 1889 | 09/10/1914 | Geneanet - Britannique |
| 8 | J. | CARRICK | 09/10/1914 | Geneanet - Britannique | |
| 9 | M. | SCULLEY | 18/10/1914 | Geneanet - Britannique | |
| 10 | F.W. | WOODS | 19/10/1914 | Geneanet - Britannique |
Rang 3
| N° de la tombe | Prénom | Noms | Naissance | Décès | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.S. | JOHNSON | 1893 | 21/10/1914 | Geneanet - Britannique |
| 2 | R. | MAC KENZIE | 03/11/1914 | Geneanet - Britannique | |
| 3 | A. | BETTS | 05/11/1914 | Geneanet - Britannique | |
| 4 | J.T. | MAC MASTER | 1881 | 11/02/1915 | Geneanet - Canada |
| 5 | G.S. | MASON | 06/01/1919 | Geneanet - Britannique | |
| 6 | Gilbert | MC KAY MC INNES | 1888 | 21/02/1919 | Geneanet - Britannique |
Modèle:Sources
- Fiche individuelle des Soldats tués lors des guerres - SGA Mémoire des Hommes