Piémont : Différence entre versions
De GeneaFrancoBelge
(Page créée avec « {| align="right" rules="all" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #1C4D1F; border-right-width: 2px; border-bottom-wid... ») |
|||
| Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
[[Catégorie:Les communes]] | [[Catégorie:Les communes]] | ||
| − | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Italie]] |
[[Catégorie:actes]] | [[Catégorie:actes]] | ||
[[Catégorie:cartes postales]] | [[Catégorie:cartes postales]] | ||
Version du 29 septembre 2019 à 14:58
| Piémont | |
|---|---|
| Fichier:Xxx.jpg | |
| Informations | |
| Pays | 30px Belgique |
| Région | xxx |
| Population | 1847485 hab. 2018 |
| Superficie | 2867 km² |
| Chef-lieu | Turin |
| Communes | 1200 communes |
| Liens complémentaires | |
| Localisation | |
Sommaire
Histoire
Liste des communes
Liste des communes dépouillées
Liste des liens
Cartes postales
| |||
|
Anvers • Brabant flamand • Brabant wallon • Bruxelles-Capitale • Flandre occidentale • Flandre orientale • Hainaut • Liège • Limbourg • Luxembourg Belge • Namur |