<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>http://wiki.GeneaFrancoBelge.eu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Cat%C3%A9gorie%3ABelgique</id>
	<title>Catégorie:Belgique - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.GeneaFrancoBelge.eu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Cat%C3%A9gorie%3ABelgique"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.GeneaFrancoBelge.eu/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Belgique&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-19T01:18:35Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.1</generator>
	<entry>
		<id>http://wiki.GeneaFrancoBelge.eu/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Belgique&amp;diff=108&amp;oldid=prev</id>
		<title>Voute : /* Liste des communes */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.GeneaFrancoBelge.eu/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Belgique&amp;diff=108&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-02-07T11:57:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;‎&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Liste des communes&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Version du 7 février 2019 à 11:57&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;Ligne 1 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 1 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;== Liste des communes ==&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Pour accéder à la fiche d'une commune, choisissez la province d'appartenance puis soit le classement alphabétique, soit le classement par arrondissement : &lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;* '''Anvers''' (141 sections), 70 communes : par [[Liste des communes de la province d'Anvers|liste alphabétique]] ou [[Communes d'Anvers par arrondissement|liste par arrondissement]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;* '''Brabant flamand''' (231 sections), 65 communes : par [[Liste des communes de la province du Brabant flamand|liste alphabétique]] ou [[Communes du Brabant flamand par arrondissement|liste par arrondissement]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;* '''Brabant wallon''' (113 sections), 27 communes : par [[Liste des communes de la province de Brabant wallon|liste alphabétique]] ou [[Communes du Brabant wallon par arrondissement|liste par arrondissement]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;* '''Bruxelles-Capitale''' (19 sections), 19 communes : par [[Région de Bruxelles-Capitale|liste alphabétique]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;* '''Flandre occidentale''' (244 sections), 64 communes : par [[Liste des communes de la province de Flandre occidentale|liste alphabétique]] ou [[Communes de Flandre Occidentale par arrondissement|liste par arrondissement]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;* '''Flandre orientale''' (295 sections), 65 communes : par [[Liste des communes de la province Flandre orientale|liste alphabétique]] ou [[Communes de Flandre Orientale par arrondissement|liste par arrondissement]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;* '''Hainaut''' (451 sections), 69 communes : par [[Liste des communes de la province de Hainaut|liste alphabétique]] ou [[Communes de Hainaut par arrondissement|liste par arrondissement]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;* '''Liège''' (356 sections), 84 communes : par [[Liste des communes de la province de Liège|liste alphabétique]] ou [[Communes de la province de Liège par arrondissement|liste par arrondissement]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;* '''Limbourg''' (205 sections), 44 communes : par [[Liste des communes de la province de Limbourg|liste alphabétique]] ou [[Communes de Limbourg par arrondissement|liste par arrondissement]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;* '''Luxembourg belge''' (232 sections), 44 communes : par [[Liste des communes de la province de Luxembourg|liste alphabétique]] ou [[Communes de la province de Luxembourg par arrondissement|liste par arrondissement]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;* '''Namur''' (369 sections), 38 communes : par [[Liste des communes de la province de Namur|liste alphabétique]] ou [[Communes de la province de Namur par arrondissement|liste par arrondissement]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Voute</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.GeneaFrancoBelge.eu/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Belgique&amp;diff=8&amp;oldid=prev</id>
		<title>Voute : Page créée avec « == Liste des communes ==  Pour accéder à la fiche d'une commune, choisissez la province d'appartenance puis soit le classement alphabétique, soit le classement par arro... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.GeneaFrancoBelge.eu/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Belgique&amp;diff=8&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-02-05T12:10:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « == Liste des communes ==  Pour accéder à la fiche d&amp;#039;une commune, choisissez la province d&amp;#039;appartenance puis soit le classement alphabétique, soit le classement par arro... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Liste des communes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour accéder à la fiche d'une commune, choisissez la province d'appartenance puis soit le classement alphabétique, soit le classement par arrondissement : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Anvers''' (141 sections), 70 communes : par [[Liste des communes de la province d'Anvers|liste alphabétique]] ou [[Communes d'Anvers par arrondissement|liste par arrondissement]]&lt;br /&gt;
* '''Brabant flamand''' (231 sections), 65 communes : par [[Liste des communes de la province du Brabant flamand|liste alphabétique]] ou [[Communes du Brabant flamand par arrondissement|liste par arrondissement]]&lt;br /&gt;
* '''Brabant wallon''' (113 sections), 27 communes : par [[Liste des communes de la province de Brabant wallon|liste alphabétique]] ou [[Communes du Brabant wallon par arrondissement|liste par arrondissement]]&lt;br /&gt;
* '''Bruxelles-Capitale''' (19 sections), 19 communes : par [[Région de Bruxelles-Capitale|liste alphabétique]]&lt;br /&gt;
* '''Flandre occidentale''' (244 sections), 64 communes : par [[Liste des communes de la province de Flandre occidentale|liste alphabétique]] ou [[Communes de Flandre Occidentale par arrondissement|liste par arrondissement]]&lt;br /&gt;
* '''Flandre orientale''' (295 sections), 65 communes : par [[Liste des communes de la province Flandre orientale|liste alphabétique]] ou [[Communes de Flandre Orientale par arrondissement|liste par arrondissement]]&lt;br /&gt;
* '''Hainaut''' (451 sections), 69 communes : par [[Liste des communes de la province de Hainaut|liste alphabétique]] ou [[Communes de Hainaut par arrondissement|liste par arrondissement]]&lt;br /&gt;
* '''Liège''' (356 sections), 84 communes : par [[Liste des communes de la province de Liège|liste alphabétique]] ou [[Communes de la province de Liège par arrondissement|liste par arrondissement]]&lt;br /&gt;
* '''Limbourg''' (205 sections), 44 communes : par [[Liste des communes de la province de Limbourg|liste alphabétique]] ou [[Communes de Limbourg par arrondissement|liste par arrondissement]]&lt;br /&gt;
* '''Luxembourg belge''' (232 sections), 44 communes : par [[Liste des communes de la province de Luxembourg|liste alphabétique]] ou [[Communes de la province de Luxembourg par arrondissement|liste par arrondissement]]&lt;br /&gt;
* '''Namur''' (369 sections), 38 communes : par [[Liste des communes de la province de Namur|liste alphabétique]] ou [[Communes de la province de Namur par arrondissement|liste par arrondissement]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Voute</name></author>
		
	</entry>
</feed>