Projet soldats /Nos héros français

De GeneaFrancoBelge

Liste des nécropoles nationales (annexes I et II) Annexes de l'Arrêté du 26 mai 1993 établissant la liste des nécropoles nationales et des cimetières militaires étrangers entretenus à perpétuité aux frais de l'État par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Il existe en France au moins 262 nécropoles nationales.

La lettre à la fin du code indique:

A nécropole nationale (sans ossuaire), 
B nécropole nationale (avec ossuaire),
C nécropole nationale (ossuaire isolé),
G cimetière étranger.

Sommaire

1 Annexe I

2 Annexe II

3 Voir aussi

4 Notes et références


Dép. Code Commune Lieu dit ou nom Surface en m² Corps en tombes Corps en ossuaires Total

02 010001 B Ambleny Nécropole nationale Le Bois Roger 36.400 8.157 3.076 11.233

02 049001 C Barisis Nécropole nationale Bernagousse 110 0 12 12

02 073001 B Berry-au-Bac Nécropole nationale de Berry-au-Bac 11.132 2.014 1.958 3.972

02 110001 B Braine Nécropole nationale de Braine 16.095 1.088 495 1.583

02 150001 B Cerny-en-Laonnois Nécropole nationale de Cerny-en-Laonnois 13.515 2.818 2.386 5.204

02 159001 B Champs Nécropole nationale de Champs 13.683 2.055 940 2.995

02 168001 B Château-Thierry Nécropole nationale Les Chesneaux 9.480 1.407 706 2.113

02 173001 B Chauny Nécropole nationale de Chauny 2.431 347 139 486

02 235001 B Craonnelle Nécropole nationale de Craonnelle 10.897 2.052 1.884 3.936

02 236001 B Crécy-au-Mont Nécropole nationale de Crécy-au-Mont 13.966 2.358 935 3.293

02 243001 B Crouy Nécropole nationale de Crouy 6.026 1.518 1.476 2.994

02 275001 B Effry Nécropole nationale d'Effry 1.090 356 303 659

02 361001 B Guise Nécropole nationale Flavigny-le-Petit, la Désolation 13.820 3.095 2.402 5.497

02 416001 B Lemé Nécropole nationale Le Sourd 7.660 1.522 571 2.093

02 442001 B Loupeigne Nécropole nationale de Loupeigne 4.820 958 119 1.077

02 446001 C Ly-Fontaine Nécropole nationale de Ly-Fontaine 100 0 46 46

02 543001 B Neuilly-Saint-Front Nécropole nationale de Neuilly-Saint-Front 10.607 1.833 239 2.072

02 565001 A Œuilly Nécropole nationale d'Œuilly 6.613 1.159 0 1.159

02 575001 C Origny-Sainte-Benoîte Nécropole nationale d'Origny-Sainte-Benoite 600 0 87 87

02 613001 B Pontavert Nécropole nationale Beaurepaire 24.520 5.451 1.364 6.815

02 691001 B Saint-Quentin Nécropole nationale de Saint-Quentin 17.685 3.954 1.319 5.273

02 730001 B Soupir Cimetière n°1 27.773 4.720 3.088 7.808

02 730002 B Soupir Cimetière n°2 13.180 2.579 250 2.829

02 758001 A Vailly-sur-Aisne Nécropole nationale de Vailly-sur-Aisne 9.141 1.576 0 1.576

02 768001 B Vauxaillon Nécropole nationale de Vauxaillon 8.911 1.467 611 2.078

02 770001 B Vauxbuin Nécropole nationale de Vauxbuin 16.096 3.976 940 4.916

02 795001 B Vic-sur-Aisne Nécropole nationale de Vic-sur-Aisne 9.385 2.118 932 3.050

02 810001 B Villers-Cotterêts Nécropole nationale de Villers-Cotterêts 10.000 2.496 933 3.429

08 174001 A Floing Nécropole nationale de Floing 19.112 1.952 0 1.952

08 331001 B Noyers-Pont-Maugis Nécropole nationale La Marfée 4.771 521 1.202 1.723

08 362001 B Rethel Nécropole nationale de Rethel 12.100 2.253 1.202 3.455

08 409001 B Sedan Nécropole nationale Sedan-Torcy 3.945 805 2.104 2.909

08 410001 B Semide Nécropole nationale d'Orfeuil 7.510 1.083 259 1.342

08 485001 B Villy Nécropole nationale Villy-la-Ferté 317 64 44 108

08 490001 B Vouziers Nécropole nationale Chestres 10.268 1.443 1.459 2.902

13 001001 B Aix-en-Provence Nécropole nationale de Luynes 49.382 8.465 3.022 11.487

16 085001 A Chasseneuil-sur-Bonnieure Nécropole nationale de Chasseneuil 21.616 2.029 0 2.029

17 296001 A Rétaud Nécropole nationale de Rétaud 3.191 330 0 330

2A 041001 A Bonifacio Nécropole nationale des îles Lavezzi 23.968 242 0 242

2B 298001 A Saint-Florent Nécropole nationale du cimetière des Tabors 1.143 48 0 48

25 505001 A Rougemont Nécropole nationale de Rougemont 14.415 2.169 0 2.169

26 126001 A Eygalayes Nécropole nationale d'Eygalayes 400 17 0 17

26 Vassieux-en-Vercors Mémorial du Vercors de Vassieux-en-Vercors[1]

33 529001 C La Teste Nécropole nationale du Courneau 10.000 0 928 928

38 Saint-Nizier-du-Moucherotte Nécropole de Saint-Nizier-du-Moucherotte[2]

45 146001 A La Ferté-Saint-Aubin Nécropole nationale Bellefontaine 4.316 23 0 23

45 147001 B Fleury-les-Aubrais Nécropole nationale de Fleury-les-Aubrais 25.046 3.402 138 3.540

51 019001 B Aubérive Nécropole nationale Le Bois du Puits 23.461 3.901 2.908 6.809

51 069001 B Bligny Nécropole nationale La Croix Ferlin 10.100 2.148 2.506 4.654

51 Châlons-en-Champagne Carré militaire de Châlons-en-Champagne[3]

51 136001 B Châtillon-sur-Marne Nécropole nationale Le Prieuré de Binson 12.500 2.109 562 2.671

51 147001 A La Cheppe Nécropole nationale Le Mont Frenet 8.485 2.307 0 2.307

51 171001 B Cormicy Nécropole nationale la Maison Bleue 44.213 7.453 6.965 14.418

51 185001 B Courgivaux Nécropole nationale de Courgivaux 245 32 193 225

51 217001 B Dormans Nécropole nationale de Dormans 11.217 1.290 661 1.951

51 248001 B Fère-Champenoise Nécropole nationale de la Fère-Champenoise 16.480 2.657 3.329 5.986

51 253001 A Florent-en-Argonne Nécropole nationale de Florent-en-Argonne 10.219 2.061 0 2.061

51 291001 A Hermonville Nécropole nationale Le Luxembourg, le Moulin de Cauroy 220 12 0 12

51 307001 B Jonchery-sur-Suippe Nécropole nationale de Jonchery-sur-Suippe 26.120 4.901 3.009 7.910

51 358001 B Maurupt-le-Montois Nécropole nationale de Maurupt-le-Montois 800 71 444 515

51 368001 B Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus Nécropole nationale Le Pont du Marson 43.944 9.096 12.223 21.319

51 388001 B Mourmelon-le-Grand Nécropole nationale de Mourmelon-le-Grand 13.580 2.644 41 2.685

51 389001 A Mourmelon-le-Petit Nécropole nationale de Mourmelon-le-Petit 8.230 1.496 0 1.496

51 423001 A Pargny-sur-Saulx Nécropole nationale de Pargny-sur-Saulx 1.459 288 0 288

51 491001 A Saint-Jean-sur-Tourbe Nécropole nationale de Saint-Jean-sur-Tourbe 12.680 2.222 0 2.222

51 519001 B Saint-Thomas-en-Argonne Nécropole nationale de Saint-Thomas-en-Argonne 23.820 4.849 3.324 8.173

51 Sainte-Marie-à-Py et Souain-Perthes-lès-Hurlus Monument aux morts des Armées de Champagne dit aussi Monument-ossuaire de la Ferme de Navarin[4]

51 507001 A Sainte-Menehould Nécropole nationale de Sainte-Menehould 21.900 5.700 0 5.700

51 536001 A Sept-Saulx Nécropole nationale de Sept-Saulx 16.478 3.045 0 3.045

51 536001 B Sillery Nécropole nationale de Sillery 24.996 5.711 5.548 11.259

51 542001 C Soizy-aux-Bois Nécropole nationale de Soizy-aux-Bois 610 0 1.692 1.692

51 544001 B Sommepy-Tahure Nécropole nationale de Sommepy-Tahure 10.968 1.480 721 2.201

51 546001 B Somme-Suippe Nécropole nationale de Somme-Suippe 20.160 3.574 1.388 4.962

51 553001 B Souain-Perthes-lès-Hurlus Nécropole nationale la Crouée 60.384 9.047 21.688 30.735

51 553002 C Souain-Perthes-lès-Hurlus Cimetière de la Légion étrangère, monument américain, monument Fanstworth 5.400 0 128 128

51 553003 A Souain-Perthes-lès-Hurlus Nécropole nationale L'Opéra 3.460 144 0 144

51 553004 A Souain-Perthes-lès-Hurlus Cimetière de la 28e brigade, la Ferme des Wacques 3.340 147 0 147

51 559001 A Suippes Nécropole nationale de Suippes 20.623 4.853 0 4.853

51 559002 B Suippes Nécropole nationale la Ferme de Suippes 47.708 8.833 528 9.361

51 621001 C Vienne-le-Château Ossuaire de la Gruerie 850 0 10.000 10.000

51 621002 B Vienne-le-Château Nécropole nationale La Harazée 5.530 1.231 442 1.673

51 636001 A Villers-Marmery Nécropole nationale de Villers-Marmery 3.963 523 0 523

51 649001 B Vitry-le-François Nécropole nationale de Vitry-le-François 8.612 1.809 2.258 4.067

54 040001 B Badonviller Nécropole nationale de Badonviller 7.900 1.382 1.209 2.591

54 049001 C Baslieux Nécropole nationale de Baslieux 200 0 293 293

54 054001 B Bayon Nécropole nationale de Bayon 2.075 100 69 169

54 113001 B Champenoux Nécropole nationale de Champenoux 10.130 1.601 1.261 2.862

54 128001 A Choloy-Ménillot Nécropole nationale de Choloy-Ménillot 15.000 2.079 0 2.079

54 139001 B Courbesseaux Nécropole nationale de Courbesseaux 7.080 976 1.703 2.679

54 172001 C Doncourt-lès-Longuyon Nécropole nationale du Bois de Tappe 56 0 95 95

54 194001 B Fillières Nécropole nationale de Fillières 4.060 230 459 689

54 200001 B Flirey Nécropole nationale de Flirey 27.720 2.657 1.750 4.407

54 222001 B Gerbéviller Nécropole nationale de Gerbéviller 7.728 728 1.439 2.167

54 234001 B Gorcy Nécropole nationale de Gorcy 1.270 48 1.215 1.263

54 308001 C Leintrey Nécropole nationale Les Entonnoirs 28.835 0 Indéterminé Indéterminé

54 314001 C Lexy Nécropole nationale de Lexy 2.234 0 68 68

54 317001 B Lironville Nécropole nationale de Lironville 1.985 66 350 416

54 375001 B Montauville Nécropole nationale Le Pétant 62.049 8.064 5.452 13.516

54 404001 B Noviant-aux-Prés Nécropole nationale de Noviant-aux-Prés 16.042 2.523 820 3.343

54 428001 B Pierrepont Nécropole nationale de Pierrepont 7.332 1.416 2.342 3.758

54 452001 B Reillon Nécropole nationale de Reillon 4.532 856 370 1.326

54 467001 B Rozelieures Nécropole nationale de Rozelieures 2.885 239 915 1.154

54 521001 C Thil Nécropole nationale de Thil 2.035 0 Indéterminé Indéterminé


54 582001 B Villette Nécropole nationale de Villette 325 9 88 97

54 572001 B Ville-Houdlémont Nécropole nationale de Ville-Houdlémont 194 10 82 92

54 588001 B Vitrimont Friscati, cimetière de Lunéville 10.555 2.068 1.683 3.751

55 007001 A Ambly-sur-Meuse Nécropole nationale d'Ambly-sur-Meuse 830 111 0 111

55 012001 B Apremont-la-Forêt Nécropole nationale Marbotte 14.750 2.268 388 2.656

55 023001 A Avocourt Nécropole nationale d'Avocourt 12.149 1.896 0 2.656

55 029001 B Bar-le-Duc Nécropole nationale de Bar-le-Duc 19.909 3.132 63 3.195

55 042001 A Belleray Nécropole nationale de Belleray 7.217 1.234 0 1.234

55 060001 A Bonzée Nécropole nationale de Mont-Villers, Mont-sous-les-Côtes 900 75 0 75

55 071001 B Brandeville Nécropole nationale de Brandeville 1.110 10 506 516

55 073001 B Bras-sur-Meuse Nécropole nationale de Bras-sur-Meuse 32.150 4.537 2.000 6.537

55 078001 B Brieulles-sur-Meuse Nécropole nationale de Brieulles-sur-Meuse 8.015 1.052 1.520 2.572

55 094001 B Buzy-Darmont Nécropole nationale de Buzy 5.005 915 1.416 2.330

55 103001 A Chattancourt Nécropole nationale de Chattancourt 14.800 1.726 0 1.726

55 122001 A Commercy Nécropole nationale de Commercy 11.137 2.122 0 2.122

55 154001 A Dieue Nécropole nationale de Dieue 2.025 310 0 310

55 155001 A Dombasle-en-Argonne Nécropole nationale Le Bois de Béthelainville 14.955 1.095 0 1.095

55 166001 B Dugny-sur-Meuse Nécropole nationale de Dugny-sur-Meuse 14.558 1.847 124 1.971

55 172001 B Les Éparges Nécropole nationale Le Trottoir 8.355 2.108 852 2.960

55 180001 B Esnes-en-Argonne Nécropole nationale d'Esnes-en-Argonne 33.985 3.661 3.000 6.661

55 189001 A Fleury-devant-Douaumont Nécropole nationale de Douaumont 144.380 16.143 0 16.143

55 236001 A Haudainville Nécropole nationale d'Haudainville 1.175 210 0 210

55 253001 A Les Islettes Nécropole nationale Les Islettes 11.011 2.226 0 2.226

55 266001 A Lachalade Nécropole nationale La Forestière 10.240 2.005 0 2.005

55 268001 A Lacroix-sur-Meuse Nécropole nationale de Lacroix-sur-Meuse 8.185 969 0 969

55 276001 A Landrecourt-Lempire Nécropole nationale de Landrecourt-Lempire 14.950 1.962 0 1.962

55 286001 A Lemmes Nécropole nationale de Senoncourt-les-Maujouy 4.900 531 0 531

55 286002 A Lemmes Nécropole nationale de Vadelaincourt 7.840 1.728 0 1.728

55 419001 A Récicourt Nécropole nationale de Brocourt-en-Argonne 3.200 471 0 471

55 423001 B Rembercourt-Sommaisne Nécropole nationale de Rembercourt-aux-Pots 15.755 2.160 3.357 5.517

55 427001 B Revigny-sur-Ornain Nécropole nationale de Revigny-sur-Ornain 6.585 1.243 72 1.315

55 449001 A Rupt-en-Woëvre Nécropole nationale de Rupt-en-Woëvre 1.861 170 0 170

55 463001 B Saint-Mihiel Nécropole nationale Vaux-Racine 10.053 1.526 1.893 3.419

55 465001 A Saint-Remy-la-Calonne Nécropole nationale de Saint-Remy-la-Calonne 1.430 203 0 203

55 492001 A Sommedieue Nécropole nationale de Sommedieue 1.225 164 0 164

55 497001 A Les Souhesmes-Rampont Nécropole nationale Fontaine Routhon 9.870 1.068 0 1.068

55 515001 A Trésauvaux Nécropole nationale de Trésauvaux 4.605 655 0 655

55 521001 A Troyon Nécropole nationale de Troyon 2.000 150 0 150

55 536001 B Vauquois Nécropole nationale de Vauquois 15.195 2.398 1.970 4.368

55 545001 A Verdun Nécropole nationale Bevaux 23.269 3.592 0 3.592

55 545002 A Verdun Glorieux 20.579 4.246 0 4.246

55 545003 A Verdun Nécropole nationale du Faubourg-Pavé 19.522 5.722 0 5.722

55 567001 A Ville-sur-Cousances Nécropole nationale de Ville-sur-Cousances 4.633 918 0 918

56 263001 B Sainte-Anne-d'Auray Nécropole nationale de Sainte-Anne-d'Auray 17.342 1.698 208 2.106

57 003001 B Abreschviller Nécropole nationale La Valette 1.583 83 372 455

57 086001 B Belles-Forêts Nécropole nationale Bisping 455 50 342 392

57 113001 B Brouderdorff Nécropole nationale de Brouderdorff 2.250 76 390 466

57 141001 B Chicourt Nécropole nationale de Chicourt 469 1 178 179

57 151001 B Conthil Nécropole nationale de Conthil 564 1 38 39

57 161001 B Cutting Nécropole nationale L'Espérance 2.355 273 540 813

57 177001 B Dieuze Nécropole nationale de Dieuze 4.471 1.089 361 1.450

57 236001 C Frémery Nécropole nationale de Frémery 300 0 176 176

57 255001 B Gosselming Nécropole nationale de Gosselming 2.769 53 293 346

57 375001 B Lagarde Nécropole nationale de Lagarde 1.183 200 352 552

57 401001 B Lidrezing Nécropole nationale de Lidrezing 1.475 116 432 548

57 463001 B Metz Nécropole nationale Chambière 22.074 2.854 8.113 10.967

57 544001 B Plaine-de-Walsch Nécropole nationale de Plaine-de-Walsch 966 42 319 361

57 580001 B Riche Nécropole nationale de Riche 12.990 1.486 1.088 2.574

57 626001 B Sarraltroff Nécropole nationale de Sarraltroff 900 51 227 278

57 630001 B Sarrebourg Nécropole nationale des prisonniers de guerre de Sarrebourg 56.126 13.265 54 13.319

57 630002 B Sarrebourg Nécropole nationale Buhl, le Marxberg 11.472 962 646 1.608

57 672001 B Thionville Nécropole nationale de Thionville 7.270 1.562 86 1.648

57 706001 B Vergaville Nécropole nationale de Vergaville 1.834 189 962 1.151

57 742001 B Walscheid Nécropole nationale de Walscheid 1.132 59 345 404

59 021001 B Assevent Nécropole nationale d'Assevent 6.955 1.098 721 1.819

59 183001 A Dunkerque Nécropole nationale de Dunkerque 3.923 1.833 0 1.833

59 286001 A Haubourdin Nécropole nationale d'Haubourdin 7.425 1.987 0 1.987

59 340001 A Leffrinckoucke Nécropole nationale Le Fort des Dunes 1.770 190 0 190

59 668001 B Zuydcoote Nécropole nationale de Zuydcoote 7.230 2.263 31 2.294

60 057001 B Beauvais Nécropole nationale de Marissel 5.655 1.358 10 1.368

60 069001 B Betz Nécropole nationale du Bois de Montrolles 605 23 21 44

60 119001 A Cambronne-lès-Ribécourt Nécropole nationale de Cambronne-lès-Ribécourt 9.780 2.237 0 2.237

60 130001 A Catenoy Nécropole nationale de Catenoy 6.830 1.752 0 1.752

60 159001 B Compiègne Nécropole nationale de Royallieu 11.527 3.089 265 3.354

60 189001 B Cuts Nécropole nationale de Cuts 10.270 1.537 1.770 3.307

60 201001 B Dompierre Nécropole nationale de Dompierre 9.415 1.320 96 1.416

60 396001 B Méry-la-Bataille Nécropole nationale de Méry-la-Bataille 6.238 1.285 254 1.539

60 471001 B Noyon Nécropole nationale de Noyon 6.940 1.028 699 1.727

60 531001 A Rémy Nécropole nationale de Remy 11.450 1.887 0 1.887

60 612001 B Senlis Nécropole nationale de Senlis 7.135 1.210 78 1.288

60 632001 B Thiescourt Nécropole nationale de Thiescourt 6.165 1.426 935 2.361

60 641001 B Tracy-le-Mont Nécropole nationale de Tracy-le-Mont 13.670 1.884 1.313 3.197

60 667001 B Verberie Nécropole nationale de Verberie 6.518 1.145 1.455 2.600

60 675001 B Vignemont Nécropole nationale de Vignemont 10.119 2.167 955 3.122

61 433001 A Saint-Nicolas-des-Bois Nécropole nationale Les Gateys, cimetière de la 2e D.B. 2.348 19 0 19

62 001001 B Ablain-Saint-Nazaire Nécropole nationale Notre-Dame-de-Lorette 271.285 20.059 19.998 40.057

62 084001 A Barly Nécropole nationale de Barly 1.377 351 0 351

62 557001 A Marœuil Nécropole nationale de Marœuil 2.200 585 0 585

62 609001 B Neuville-Saint-Vaast Nécropole nationale La Targette 44.525 8.159 4.052 12.211

62 767001 A Saint-Pol-sur-Ternoise Nécropole nationale de Saint-Pol-sur-Ternoise 3.908 725 0 725

63 Clermont-Ferrand Cimetière des Carmes[5]

67 165001 B Grandfontaine Nécropole nationale Le Donon 2.468 142 182 324

67 167001 B Grendelbruch Nécropole nationale de Grendelbruch 1.059 37 107 144

67 180001 B Haguenau Nécropole nationale de Haguenau 6.055 1.081 493 1.574

67 314001 A Natzwiller Nécropole nationale du Struthof 88.893 1.118 0 1.118

67 377001 B Plaine Nécropole nationale de Plaine 3.562 424 736 1.160

67 384001 B Ranrupt Nécropole nationale de Ranrupt 1.739 27 160 187

67 421001 B Saales Nécropole nationale de Saales 504 10 26 36

67 482001 A Strasbourg Nécropole nationale Strasbourg-Cronenbourg 28.185 5.462 0 5.462

67 507001 B Villé Nécropole nationale de Villé 1.401 64 228 292

67 543001 B Wisches Nécropole nationale de Wisches 818 60 444 504

67 544001 B Wissembourg Nécropole nationale de Weiler 1.750 206 54 260

68 004001 B Altkirch Nécropole nationale d'Altkirch 5.153 873 912 1.715

68 063001 B Cernay Nécropole nationale de Cernay 12.546 2.771 938 3.709

68 066001 A Colmar Nécropole nationale de Colmar 20.096 2.312 0 2.312

68 068001 B Dannemarie Nécropole nationale de Dannemarie 1.913 251 139 390

68 112001 B Guebwiller Nécropole nationale Waldmatt 10.950 295 162 457

68 204001 B Metzeral Nécropole nationale Le Chêne Millet 8.220 1.777 855 2.632

68 217001 A Moosch Nécropole nationale de Moosch 3.096 594 0 594

68 224001 B Mulhouse Nécropole nationale Les Vallons, Tiefengraben 7.488 1.551 107 1.658

68 249001 B Orbey Le Wettstein, cimetière des Chasseurs, cimetière du Linge 9.902 2.201 1.334 3.535

68 249002 B Orbey Nécropole nationale Carrefour Duchesne 1.730 292 116 408

68 294001 B Sainte-Croix-aux-Mines Nécropole nationale de Sainte-Croix-aux-Mines 2.360 126 122 248

68 298001 B Sainte-Marie-aux-Mines Nécropole nationale Le Col de Sainte-Marie 4.000 48 182 230

68 310001 A Sigolsheim Nécropole nationale de Sigolsheim 33.408 1.589 0 1.589

68 311001 A Sondernach Nécropole nationale Le Bois de Maettle 5.839 374 0 374

68 359001 B Wattwiller Nécropole nationale Le Vieil-Armand, Hartmannswillerkopf, cimetière du Silberloch 16.708 1.256 384 1.640

69 049001 A Chasselay Tata sénégalais de Chasselay 785 196 0 196

69 266001 B Villeubanne Nécropole nationale de la Doua 86.499 6.057 289 6.346

74 280001 A Thônes Nécropole nationale Morette, les Glières 1.483 105 0 105

77 077001 B Chambry Nécropole nationale de Chambry 3.642 341 990 1.331

77 335001 C Chauconin-Neufmontiers Nécropole nationale La Grande Tombe de Villeroy 350 0 133 133

77 173001 B Étrépilly Nécropole nationale d'Étrépilly 1.245 133 534 667

77 301001 B Montceaux-lès-Provins Nécropole nationale de Montceaux-lès-Provins 950 68 155 223

77 519001 B Villers-Saint-Georges Nécropole nationale de Villers-Saint-Georges 1.161 51 9 60

79 005001 A Airvault Nécropole nationale d'Airvault 349 26 0 26

80 016001 B Albert Nécropole nationale d'Albert 18.318 3.411 2.881 6.293

80 021001 A Amiens Nécropole nationale Saint-Acheul 15.170 2.774 0 2.774

80 021002 A Amiens Nécropole nationale Saint-Pierre 6.830 1.372 0 1.372

80 069001 B Beaumont-Hamel Nécropole nationale de Serre-Hébuterne 5.593 594 240 834

80 101001 B Beuvraignes Nécropole nationale de Beuvraignes 6.050 1.203 654 1.857

80 102001 B Biaches Nécropole nationale de Biaches 5.900 1.040 322 1.362

80 136001 B Bray-sur-Somme Nécropole nationale de Bray-sur-Somme 4.306 943 102 1.045

80 184001 A Cerisy Nécropole nationale de Cerisy 5.122 990 0 990

80 199001 B Cléry-sur-Somme Nécropole nationale Le Bois des Ouvrages 9.575 1.203 1.129 2.332

80 205001 B Condé-Folie Nécropole nationale de Condé-Folie 12.257 2.434 878 3.312

80 247001 B Dompierre-Becquincourt Nécropole nationale de Dompierre-Becquincourt 20.975 5.363 1.671 7.034

80 295001 A Etinehem Nécropole nationale La Côte 80 4.240 1.004 0 1.004

80 421001 B Hattencourt Nécropole nationale d'Hattencourt 6.160 1.282 667 1.949

80 481001 B Lihons Nécropole nationale de Lihons 25.857 4.949 1.638 6.587

80 507001 A Marcelcave Nécropole nationale Les Buttes 11.746 1.610 0 1.610

80 520001 B Maucourt Nécropole nationale de Maucourt 17.520 3.768 1.534 5.302

80 521001 B Maurepas Nécropole nationale de Maurepas 13.700 2.120 1.558 3.678

80 552001 B Moislains Nécropole nationale de Moislains 1.688 99 366 465

80 561001 B Montdidier Nécropole nationale de Montdidier 26.100 5.814 1.618 7.432

80 561002 A Montdidier Nécropole nationale L'Égalité 2.798 745 0 745

80 664001 B Rancourt Nécropole nationale de Rancourt 28.110 5.327 3.240 8.567

80 801001 B Villers-Carbonnel Nécropole nationale de Villers-Carbonnel 6.328 1.008 1.295 2.303

83 061001 B Fréjus Mémorial des guerres en Indochine 23.403 20.402 3.618 24.020

83 152001 A Rayol-Canadel-sur-Mer Nécropole nationale du Rayol-Canadel-sur-Mer 220 9 0 9

83 153001 B Saint-Mandrier-sur-Mer Nécropole nationale de Saint-Mandrier-sur-Mer 7.800 1.086 777 1.863

83 118001 A Saint-Raphaël Nécropole nationale de Boulouris 5.920 464 0 464

88 033001 B Ban-de-Sapt Nécropole nationale La Fontenelle 117.635 960 424 1.384

88 054001 A Bertrimoutier Nécropole nationale de Bertrimoutier 4.367 966 0 966

88 160001 B Épinal Nécropole nationale d'Épinal 5.210 1.376 22 1.398

88 301001 B Ménil-sur-Belvitte Nécropole nationale de Ménil-sur-Belvitte 7.850 899 197 1.096

88 321001 A Neufchâteau Nécropole nationale de Neufchâteau 6.206 1.008 0 1.008

88 367001 B Rambervillers Nécropole nationale de Rambervillers 4.460 715 881 1.596

88 412001 B Saint-Benoît-la-Chipotte Nécropole nationale de Saint-Benoît-la-Chipotte 7.070 1.006 893 1.899

88 413001 B Saint-Dié Nécropole nationale Les Tiges 9.258 1.426 1.182 2.608

88 445001 B Saulcy-sur-Meurthe Nécropole nationale de Saulcy-sur-Meurthe 9.061 1.403 1.174 2.577

88 451001 B Senones Nécropole nationale La Poterosse 3.971 446 372 818

90 010001 A Belfort Nécropole nationale Les Glacis du Château 5.634 927 0 927

90 072001 A Morvillars Nécropole nationale de Morvillars 1.660 160 0 160

Totaux 3.292.244 484.415 244.251 728.666


Annexe II Dép. Code Commune Lieu dit ou nom Nationalité Surface en m² Corps en tombes Corps en ossuaires Total 14 719001 G Urville Cimetière militaire polonais Urville-Langannerie Polonais 12.256 615 0 615 51 486001 G Saint-Hilaire-le-Grand Cimetière militaire russe de Saint-Hilaire-le-Grand Russe 3.412 490 426 916 54 542001 G Valleroy Cimetière militaire soviétique de Valleroy Soviétique 620 52 0 52 60 470001 G Noyers-Saint-Martin Cimetière militaire soviétique de Noyers-Saint-Martin Soviétique 16.591 78 4.520 4.598 60 482001 G Orry-la-Ville Cimetière militaire néerlandais à Orry-la-Ville Néerlandais 5.930 107 0 107 62 509002 G Neuville-Saint-Vaast Cimetière militaire tchécoslovaque Nazdar Tchécoslovaque 5.781 206 0 206 68 318001 G Soultzmatt Cimetière militaire Val du Pâtre Roumain Non mesurée 562 125 687 Totaux 44.590 2.110 5.071 7.181 Voir aussi Catégorie:Nécropole nationale en Belgique Notes et références

Le mémorial de Vassieux-en-Vercors et sa nécropole ne figurent pas dans la liste du Journal officiel du 26 mai 1993 - N'a pas le statut de nécropole nationale
La nécropole de Saint-Nizier-du-Moucherotte ne figure pas dans la liste du Journal officiel du 26 mai 1993 - N'a pas le statut de nécropole nationale
Le carré militaire de Châlons-en-Champagne, parfois nommé nécropole nationale de Châlons-en-Champagne, ne figure pas dans la liste du Journal officiel du 26 mai 1993 - N'a pas le statut de nécropole nationale
Le Monument-ossuaire de la Ferme de Navarin n'est pas une nécropole nationale, son entretien, et son administration, sont faits par l'Association du souvenir aux Armées de Champagne et à leur chef le général Gouraud
Le cimetière Les Carmes de Clermont-Ferrand ne figure pas dans la liste du Journal officiel du 26 mai 1993, ce n'est pas une nécropole nationale même si on trouve parfois l'appellation nécropole nationale des Carmes