|
|
Ligne 12 : |
Ligne 12 : |
| | | |
| | | |
− | <!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
| + | |
| [[Catégorie:Belgique|*]] | | [[Catégorie:Belgique|*]] |
| [[Catégorie:Pays d'Europe]] | | [[Catégorie:Pays d'Europe]] |
| [[Catégorie:Union européenne ]] | | [[Catégorie:Union européenne ]] |
− | <!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
| |
− |
| |
− | {{Tableau_Regionalisme_Pays
| |
− | |pays=Belgique
| |
− | |drapeau=[[Image:Belgium flag large.png|150px|Drapeau Belge]]
| |
− | |carte=[[Image:Be-map-fr.png|250px]]
| |
− | |Capitale= Bruxelles
| |
− | |Population= 11 203 992
| |
− | |DatePopulation= 2014
| |
− | |Superficie= 30 545
| |
− | |Densité= 367
| |
− | |Langue=Français, Néerlandais, Allemand
| |
− | |NomHabitants=Belges
| |
− | |lienassociations=[[Associations de Généalogie de Belgique|Associations de Généalogie]] <br> [[Recherche généalogique en Belgique]]
| |
− | |lienhistoire=[[Histoire de la Belgique|Historique]]
| |
− | |lienarmorial=[[:Catégorie:Belgique, blasons|Armorial]]
| |
− | |Loc=[[Image:LocationBelgium.png|Localisation de la Belgique]]
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | == Liste des communes ==
| |
− |
| |
− | Pour accéder à la fiche d'une commune, choisissez la province d'appartenance puis soit le classement alphabétique, soit le classement par arrondissement :
| |
− |
| |
− | * '''Anvers''' (141 sections), 70 communes : par [[Liste des communes de la province d'Anvers|liste alphabétique]] ou [[Communes d'Anvers par arrondissement|liste par arrondissement]]
| |
− | * '''Brabant flamand''' (231 sections), 65 communes : par [[Liste des communes de la province du Brabant flamand|liste alphabétique]] ou [[Communes du Brabant flamand par arrondissement|liste par arrondissement]]
| |
− | * '''Brabant wallon''' (113 sections), 27 communes : par [[Liste des communes de la province de Brabant wallon|liste alphabétique]] ou [[Communes du Brabant wallon par arrondissement|liste par arrondissement]]
| |
− | * '''Bruxelles-Capitale''' (19 sections), 19 communes : par [[Région de Bruxelles-Capitale|liste alphabétique]]
| |
− | * '''Flandre occidentale''' (244 sections), 64 communes : par [[Liste des communes de la province de Flandre occidentale|liste alphabétique]] ou [[Communes de Flandre Occidentale par arrondissement|liste par arrondissement]]
| |
− | * '''Flandre orientale''' (295 sections), 65 communes : par [[Liste des communes de la province Flandre orientale|liste alphabétique]] ou [[Communes de Flandre Orientale par arrondissement|liste par arrondissement]]
| |
− | * '''Hainaut''' (451 sections), 69 communes : par [[Liste des communes de la province de Hainaut|liste alphabétique]] ou [[Communes de Hainaut par arrondissement|liste par arrondissement]]
| |
− | * '''Liège''' (356 sections), 84 communes : par [[Liste des communes de la province de Liège|liste alphabétique]] ou [[Communes de la province de Liège par arrondissement|liste par arrondissement]]
| |
− | * '''Limbourg''' (205 sections), 44 communes : par [[Liste des communes de la province de Limbourg|liste alphabétique]] ou [[Communes de Limbourg par arrondissement|liste par arrondissement]]
| |
− | * '''Luxembourg belge''' (232 sections), 44 communes : par [[Liste des communes de la province de Luxembourg|liste alphabétique]] ou [[Communes de la province de Luxembourg par arrondissement|liste par arrondissement]]
| |
− | * '''Namur''' (369 sections), 38 communes : par [[Liste des communes de la province de Namur|liste alphabétique]] ou [[Communes de la province de Namur par arrondissement|liste par arrondissement]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Géographie ==
| |
− |
| |
− | La Belgique, c'est :
| |
− | * Bruxelles-Capitale & 10 provinces,
| |
− | * 43 arrondissements
| |
− | * 589 ''nouvelles'' communes ''alias'' "entités" ayant regroupé en 1977 :
| |
− | * 2 656 ''anciennes communes'' aujourd'hui sections des nouvelles communes
| |
− | <br>
| |
− | [[Image:Belgique - Communes.png|350px]]
| |
− |
| |
− | == {{Patrimoine}} ==
| |
− | ==== Biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO ====
| |
− | ===== Culturel =====
| |
− | * Beffrois de Belgique et de France (1999)
| |
− | * Béguinages flamands (1998)
| |
− | * Cathédrale Notre-Dame de Tournai (2000)
| |
− | * Complexe Maison-Ateliers-Musée Plantin-Moretus (2005)
| |
− | * Habitations majeures de l'architecte Victor Horta (Bruxelles) (2000)
| |
− | * La Grand-Place de Bruxelles (1998)
| |
− | * Le centre historique de Bruges (2000)
| |
− | * Les quatre ascenseurs du canal du Centre et leur site, La Louvière et Le Roeulx (Hainaut) (1998)
| |
− | * Minières néolithiques de silex de Spiennes (Mons) (2000)
| |
− | * Palais Stoclet (2009)
| |
− | * Sites miniers majeurs de Wallonie (2012)
| |
− |
| |
− | == {{Bibliographie}} ==
| |
− | * [http://www.archivesetculture.fr/livre-archives-et-culture-genealogie-retrouver-ses-ancetres-belges-276.html '''Retrouver ses ancêtres belges'''], de Christophe Drugy, Paris, Archives & Culture, 2009, 156 p.
| |
− |
| |
− | == {{Voir aussi}} ==
| |
− |
| |
− | * [[Associations de Généalogie de Belgique]]
| |
− |
| |
− | == {{Liens utiles}} ==
| |
− |
| |
− | '''Archives - Bibliothèques :'''
| |
− | * [http://arch.arch.be/ Archives de Belgique]
| |
− | * [http://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/Index.aspx European University Institut]
| |
− | * [http://www.cegesoma.be/cms/archives_fr.php CEGESOMA] Centre d'études et de documentation Guerres et Sociétés contemporaines (Bruxelles)
| |
− |
| |
− | '''Cartes, Plan, Photos :'''
| |
− | * [http://www.euratlas.net/cartogra/PBautri/index.html Carte de Belgique 1777] Anciennes provinces autrichienne, carte cliquable
| |
− | * [http://patrimoine.spw.wallonie.be/cartotheque/ Patrimoine cartographique de Wallonie]
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Modèle:Pays UE}}
| |