Sicile : Différence entre versions
De GeneaFrancoBelge
(→Liste des communes dépouillées) |
|||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
== Liste des communes dépouillées == | == Liste des communes dépouillées == | ||
− | * Favignana (1774-1893) 200 Naissances | + | * [http://genevoute.free.fr/actes/tab_naiss.php?args=Favignana+%5BI+-+Sicile%5D Favignana] (1774-1893) 200 Naissances |
− | * Palerme (1814-1902) 52 Naissances | + | * [http://genevoute.free.fr/actes/tab_naiss.php?args=Palerme+%5BI+-+Sicile%5D Palerme] (1814-1902) 52 Naissances |
= Liste des liens = | = Liste des liens = |
Version du 3 octobre 2019 à 09:52
Sicile | |
---|---|
[[File:|250px|]] | |
Informations | |
Pays | Italie |
Province | 5 |
Population | 5 827 949 hab 2018 |
Superficie | 13 590 km2 |
Chef-lieu | Palerme |
Communes | 442 communes |
Liens complémentaires | |
Localisation | |
Sommaire
Histoire
Liste des communes
Liste des communes dépouillées
Liste des liens
Cartes postales
| |||
Abruzzes • Basilicate • Calabre • Campanie • Emilie-Romagne • Frioul-Vénétie julienne • Latium • Ligurie • Lombardie • Marches • Molise • Piémont• Sardaigne • Sicile • Toscane • Molise • Trentin-Haut-Adige • Ombrie • Val d'Aoste • Vénétie |