Tournai (Doornik) : Différence entre versions
De GeneaFrancoBelge
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | { | + | {| align="right" rules="all" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #1C4D1F; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:#f2f9f2" |
− | | | + | ! colspan="2" style="background-color: #1C4D1F" | <b><font size="4" color="white">{{{nomcommune}}} </font></b> |
|----- | |----- | ||
− | + | | colspan="2" align="center" bgcolor="f2f9f2" | {{{blason}}} | |
+ | |---- | ||
+ | ! colspan="2" bgcolor="#1C4D1F" | <b><font color="white"> Informations </font></b> | ||
|----- | |----- | ||
− | + | | Pays | |
+ | | [[Image:Portail-regionalisme-FRA.png|20px|link=France]] [[France (généralités)|France]] | ||
|----- | |----- | ||
− | + | | Département | |
− | + | | {{{Departement}}} | |
− | + | |----- | |
− | + | | Métropole | |
− | + | | {{{Métropole}}} | |
− | + | |----- | |
− | + | | Canton | |
− | + | | {{{Canton}}} | |
− | + | |----- | |
− | + | | Code INSEE | |
− | + | | {{{Codeinsee}}} | |
− | + | |----- | |
− | + | | Code postal | |
− | + | | {{{Codepostal}}} | |
− | + | |----- | |
− | + | | Population | |
− | + | | {{{Population}}} habitants <small>({{{DatePopulation}}})</small> | |
− | + | |----- | |
− | + | | Nom des habitants | |
− | + | | {{{nomHabitants}}} | |
− | + | |----- | |
− | + | | Superficie | |
− | + | | {{{Superficie}}} hectares | |
− | + | |----- | |
− | {{ | + | | Densité |
− | | | + | | {{{Densité}}} hab./km² |
− | + | |----- | |
− | | | + | | Altitude |
− | | | + | | {{{Altitude}}} |
− | | | + | |----- |
− | + | | Point culminant | |
− | {{ | + | | {{{Pointculminant}}} |
− | | | + | |----- |
− | + | | Coordonnées <br> géographiques | |
− | + | | {{{Coordonnées}}} | |
− | | | + | |----- |
− | | | + | ! colspan="2" bgcolor="#1C4D1F" | <b><font color="white"> Localisation (avant 2015) </font></b> |
− | | | + | |----- |
− | + | | colspan="2" align="center" bgcolor="f2f9f2" | {{{Carte_Localisation}}} | |
− | + | |----- | |
− | | | + | ! colspan="2" align="center" bgcolor="f2f9f2" | <small><span style="background-color: rgb(255, 255, 128);"> </span> Arrondissement <span style= "background-color: rgb(128, 255, 255);"> </span> Canton <span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"> </span> Commune </small> [[Aide:Coloriage des cartes de localisation|?]] |
− | + | |----- | |
− | + | | colspan="2" | {{Modèle:Modifier | |
− | + | |Page= {{PAGENAMEE}} | |
− | | | ||
}} | }} | ||
+ | |----- | ||
+ | |} | ||
Version du 25 février 2019 à 11:11
{{{nomcommune}}} | |
---|---|
{{{blason}}} | |
Informations | |
Pays | 20px France |
Département | {{{Departement}}} |
Métropole | {{{Métropole}}} |
Canton | {{{Canton}}} |
Code INSEE | {{{Codeinsee}}} |
Code postal | {{{Codepostal}}} |
Population | {{{Population}}} habitants ({{{DatePopulation}}}) |
Nom des habitants | {{{nomHabitants}}} |
Superficie | {{{Superficie}}} hectares |
Densité | {{{Densité}}} hab./km² |
Altitude | {{{Altitude}}} |
Point culminant | {{{Pointculminant}}} |
Coordonnées géographiques |
{{{Coordonnées}}} |
Localisation (avant 2015) | |
{{{Carte_Localisation}}} | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Modèle:Modifier |
Hainaut | |
---|---|
Fichier:Xxx | |
Informations | |
Pays | Belgique |
Région | xxxx |
Population | xxxx hab. 2010 |
Superficie | xx km² |
Arrondissements | xxx |
Communes | xx communes |
Liens complémentaires | |
Localisation | |
right|350px| |
Tournai est une ville située à l'ouest de la Belgique, près de la frontière française. Elle est réputée pour sa vaste cathédrale Notre-Dame, qui possède 5 tours et une rosace. Non loin de là, la Grand-Place est une place triangulaire bordée de bars et de restaurants. Elle est dominée par le beffroi de Tournai du XIIe siècle, qui offre une vue sur la ville. En face du beffroi se trouve l'église Saint-Quentin au style roman. La tour médiévale du Fort Rouge est située derrière cette dernière.