Allemagne : Différence entre versions
De GeneaFrancoBelge
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| align="right" rules="all" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #1C4D1F; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:#f2f9f2" | {| align="right" rules="all" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #1C4D1F; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:#f2f9f2" | ||
! colspan="2" style="background-color: #124DFF" | <b><font size="4" color="white"> Pays </font></b> | ! colspan="2" style="background-color: #124DFF" | <b><font size="4" color="white"> Pays </font></b> |
Version du 24 février 2019 à 17:46
|-
Pays | |
---|---|
Drapeau | |
Cartes | |
Carte | |
Informations | |
Capitale | Capitale |
Population | xxxxx hab. en 2010) |
Superficie | xxxx km² |
Densité | xxx hab/km² |
Langue(s) officielle(s) | Langue |
Nom des habitants | Noms |
Liens complémentaires | |
xxx xxx | |
Localisation | |
xxxx |
Allemagne |