Piémont : Différence entre versions
De GeneaFrancoBelge
(→Liste des communes dépouillées) |
(→Liste des communes dépouillées) |
||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
= Liste des communes dépouillées= | = Liste des communes dépouillées= | ||
− | * Santena (1893-1893) 32 Décès | + | * [http://genevoute.free.fr/actes/tab_deces.php?args=Santena+%5BI+-+Pi%C3%A9mont%5D Santena] (1893-1893) 32 Décès |
− | * Santena (1893-1893) 96 Naissances | + | * [http://genevoute.free.fr/actes/tab_naiss.php?args=Santena+%5BI+-+Pi%C3%A9mont%5D Santena] (1893-1893) 96 Naissances |
− | * Suna di Verbania (1857-1896) 46 Naissances | + | * [http://genevoute.free.fr/actes/tab_naiss.php?args=Suna+di+Verbania+%5BI+-+Pi%C3%A9mont%5D Suna di Verbania] (1857-1896) 46 Naissances |
= Liste des liens = | = Liste des liens = |
Version du 3 octobre 2019 à 09:47
Piémont | |
---|---|
Fichier:Xxx.jpg | |
Informations | |
Pays | 30px Italie |
Région | xxx |
Population | 1847485 hab. 2018 |
Superficie | 2867 km² |
Chef-lieu | Turin |
Communes | 1200 communes |
Liens complémentaires | |
Localisation | |
Sommaire
Histoire
Liste des communes
Liste des communes dépouillées
- Santena (1893-1893) 32 Décès
- Santena (1893-1893) 96 Naissances
- Suna di Verbania (1857-1896) 46 Naissances
Liste des liens
Cartes postales
| |||
Abruzzes • Basilicate • Calabre • Campanie • Emilie-Romagne • Frioul-Vénétie julienne • Latium • Ligurie • Lombardie • Marches • Molise • Piémont• Sardaigne • Sicile • Toscane • Molise • Trentin-Haut-Adige • Ombrie • Val d'Aoste • Vénétie |