Belgique : Différence entre versions
De GeneaFrancoBelge
(→Liste des provinces) |
(→liens) |
||
(70 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
+ | {| align="right" rules="all" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #1C4D1F; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:#f2f9f2" | ||
+ | ! colspan="2" style="background-color: #124DFF" | <b><font size="4" color="white"> Pays </font></b> | ||
+ | |----- | ||
+ | | colspan="2" align="center" bgcolor="f2f9f2" | [[File:Drapeau-Belgium.png|150px|]] | ||
+ | |---- | ||
+ | ! colspan="2" bgcolor=#f2f9f2" | <b><font color="white">Cartes</font></b> | ||
+ | |----- | ||
+ | | colspan="2" align="center" bgcolor="f2f9f2" | [[Fichier:Carte Belgique.jpg|vignette]] | ||
+ | |----- | ||
+ | | colspan="2" align="center" bgcolor=#f2f9f2" | <b><font color="white">Informations</font></b> | ||
+ | |----- | ||
+ | | Capitale || Bruxelles | ||
+ | |----- | ||
+ | | Population | ||
+ | | xxxxx hab. <small> en 2010)</small> | ||
+ | |----- | ||
+ | | Superficie || xxxx km² | ||
+ | |----- | ||
+ | | Densité || xxx hab/km² | ||
+ | |----- | ||
+ | | Langue(s) officielle(s) || Langue | ||
+ | |----- | ||
+ | | Nom des habitants|| Noms | ||
+ | |----- | ||
+ | ! colspan="2" bgcolor=#f2f9f2" | <b><font color="white"> Liens complémentaires </font></b> | ||
+ | |----- valign="top" | ||
+ | | colspan="2" | <center> xxxxx <br> xxx <br> xxx<center> | ||
+ | |----- | ||
+ | ! colspan="2" bgcolor=#f2f9f2" | <b><font color="white"> Localisation </font></b> | ||
+ | |----- | ||
+ | | colspan="2" align="center" | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Histoire == | ||
+ | |||
+ | == Géographie == | ||
+ | |||
+ | == Héraldique == | ||
+ | |||
+ | ==Collections en ligne== | ||
+ | '''Belgique''' | ||
+ | *[https://familysearch.org/search/collection/1520562 Belgique, naissances et baptêmes, 1560-1890] Index | ||
+ | *[https://familysearch.org/search/collection/1520580 Belgique, décès et sépultures , 1564-1900] Index | ||
+ | *[https://familysearch.org/search/collection/1520579 Belgique, mariages, 1563-1890] Index | ||
+ | '''Enregistrements par région''' | ||
+ | *[https://familysearch.org/search/collection/1477769 Belgique, Anvers, police immigration, 1840-1930] Index et images | ||
+ | *[https://familysearch.org/search/collection/2138481 Belgique, Anvers, état civil, 1588-1913] Index et images | ||
+ | *[https://familysearch.org/search/collection/1482191 Belgique, Brabant, état civil, 1582-1914] Index et images | ||
+ | *[https://familysearch.org/search/collection/2138500 Belgique, Hainaut, état civil, 1600-1913] Index et images | ||
+ | *[https://familysearch.org/search/collection/2138507 Belgique, Limburg, état civil, 1798-1906] Index et images | ||
+ | *[https://familysearch.org/search/collection/2138505 Belgique, Liège, état civil, 1621-1914] Index et images | ||
+ | *[https://familysearch.org/search/collection/2138511 Belgique, Namur, état civil, 1800-1912] Index et images | ||
+ | *[https://familysearch.org/search/collection/2139860 Belgique, Flandre-Occidentale, état civil, 1582-1910] Index et images | ||
+ | |||
+ | '''Naissances, mariages, décès''' | ||
+ | *[https://familysearch.org/search/collection/2138510 Belgique, Luxembourg, état civil, 1580-1920] | ||
+ | |||
+ | '''Migration et naturalisation''' | ||
+ | *[https://familysearch.org/search/collection/2023926 Belgique, Anvers, police immigration, 1840-1930] | ||
+ | |||
== Liste des provinces == | == Liste des provinces == | ||
+ | * '''B 00 [[Bruxelles capital]]''' ( sections), 19 communes | ||
+ | |||
+ | * '''B 01 [[Flandre-occidentale]]''' (244 sections), 64 communes | ||
+ | |||
+ | * '''B 02 [[Flandre orientale]]''' (295 sections), 65 communes | ||
+ | |||
+ | * '''B 03 [[Anvers]]''' (141 sections), 70 communes | ||
+ | |||
+ | * '''B 04 [[Limbourg]]''' (205 sections), 44 communes | ||
+ | |||
+ | * '''B 05 [[Brabant flamand]]''' (231 sections), 65 communes | ||
+ | |||
+ | * '''B 06 [[Brabant wallon]]''' (113 sections), 27 communes Chef-lieu: [[Wavre]] | ||
+ | |||
+ | * '''B 07 [[Hainaut]]''' (451 sections), 69 communes chef-lieu: [[Mons]] | ||
+ | |||
+ | * '''B 08 [[Namur]]''' (369 sections), 38 communes chef-lieu :[[Namur]] | ||
+ | |||
+ | * '''B 09 [[Liège]]''' (356 sections), 84 communes chef-lieu : [[Liège]] | ||
+ | |||
+ | * '''B 10 [[Luxembourg Belge]]''' (232 sections), 44 communes chef-lieu : [[Arlon]] | ||
+ | |||
+ | == Liste de projets sur la Belgique== | ||
+ | |||
+ | *[[ soldats /Nos héros Belges]] | ||
+ | *[[ Famille bateliers Belges et du Nord]] | ||
+ | *[[ Cimetières de Belgique]] | ||
+ | *[[ votre patronyme en Belgique [https://www.geneactes.eu/index.php?/category/833]]] | ||
+ | *[[ Villages des Ardennes]] | ||
+ | |||
+ | == liens == | ||
+ | |||
+ | *[http://www.familiekunde-vlaanderen.be/ Familiekunde Vlaanderen] | ||
+ | *[http://www.familiekunde-vlaanderen.be/ forum-yahoo-groepen Forum Familiekunde Vlaanderen] | ||
+ | |||
+ | Ses liens vous transfèrent vers des données en accès totalement libre. | ||
+ | Toutefois, certains dépositaires conditionnent l'accès complet à des dispositions qui leur sont propres. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | DEPOSITAIRE | ||
+ | |||
+ | CONDITIONS | ||
+ | |||
+ | Cercle de Généalogie de la Basse Sambre Infos gratuites à tous via Facebook | ||
+ | Fagnet Login fourni gratuitement | ||
+ | GénéaHuy: Baobab sur Geneanet Accès gratuit | ||
+ | Généalogie Passion 10 actes/semaine, renouvellement automatique | ||
+ | GeneAndenne: arbre sur Geneanet Accès gratuit | ||
+ | GeneAndenne: Groupe de discussion Accès aux membres, inscription gratuite | ||
+ | Généanet Accès gratuit | ||
+ | GénéDinant Détails des actes sous conditions | ||
+ | GénéHuy: Groupe de discussion Inscription gratuite, infos gratuites à tous | ||
+ | GénéLibramont Login fourni gratuitement | ||
+ | Gephil-ESM asbl Accès aux membres, infos à tous via leur groupe (*) | ||
+ | Grandleez.be Actes sur demande, libres et gratuits pour tous | ||
+ | Groupe Gembloux Généalogie Demandes de préférence sur le forum GGG | ||
+ | HerveGénéNet et Verviers Bonne Ville Accès aux membres, inscription gratuite | ||
+ | The Belgian Researchers Accès libre, mais site en anglais | ||
+ | Wallonia Détails des actes sous conditions | ||
+ | |||
+ | == Les listes, Belgique == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | * Belgique Toute la Belgique http://fr.groups.yahoo.com/group/genealogie-belgique/ | ||
+ | * Belgique pour les utilisateurs de CousinsGenWeb Belgique http://fr.groups.yahoo.com/group/cgw-belgique | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Notes === | ||
+ | http://nom-de-famille.geneafrancobelge.eu/Noms-belgique-Liege.php | ||
+ | |||
+ | http://nom-de-famille.geneafrancobelge.eu/Noms-belgique-Hainaut.php | ||
+ | |||
+ | http://nom-de-famille.geneafrancobelge.eu/Noms-belgique-Namur.php | ||
− | + | === Références === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Version actuelle datée du 26 mars 2022 à 07:18
Sommaire
Histoire
Géographie
Héraldique
Collections en ligne
Belgique
- Belgique, naissances et baptêmes, 1560-1890 Index
- Belgique, décès et sépultures , 1564-1900 Index
- Belgique, mariages, 1563-1890 Index
Enregistrements par région
- Belgique, Anvers, police immigration, 1840-1930 Index et images
- Belgique, Anvers, état civil, 1588-1913 Index et images
- Belgique, Brabant, état civil, 1582-1914 Index et images
- Belgique, Hainaut, état civil, 1600-1913 Index et images
- Belgique, Limburg, état civil, 1798-1906 Index et images
- Belgique, Liège, état civil, 1621-1914 Index et images
- Belgique, Namur, état civil, 1800-1912 Index et images
- Belgique, Flandre-Occidentale, état civil, 1582-1910 Index et images
Naissances, mariages, décès
Migration et naturalisation
Liste des provinces
- B 00 Bruxelles capital ( sections), 19 communes
- B 01 Flandre-occidentale (244 sections), 64 communes
- B 02 Flandre orientale (295 sections), 65 communes
- B 03 Anvers (141 sections), 70 communes
- B 04 Limbourg (205 sections), 44 communes
- B 05 Brabant flamand (231 sections), 65 communes
- B 06 Brabant wallon (113 sections), 27 communes Chef-lieu: Wavre
- B 10 Luxembourg Belge (232 sections), 44 communes chef-lieu : Arlon
Liste de projets sur la Belgique
- soldats /Nos héros Belges
- Famille bateliers Belges et du Nord
- Cimetières de Belgique
- [[ votre patronyme en Belgique [1]]]
- Villages des Ardennes
liens
Ses liens vous transfèrent vers des données en accès totalement libre. Toutefois, certains dépositaires conditionnent l'accès complet à des dispositions qui leur sont propres.
DEPOSITAIRE
CONDITIONS
Cercle de Généalogie de la Basse Sambre Infos gratuites à tous via Facebook Fagnet Login fourni gratuitement GénéaHuy: Baobab sur Geneanet Accès gratuit Généalogie Passion 10 actes/semaine, renouvellement automatique GeneAndenne: arbre sur Geneanet Accès gratuit GeneAndenne: Groupe de discussion Accès aux membres, inscription gratuite Généanet Accès gratuit GénéDinant Détails des actes sous conditions GénéHuy: Groupe de discussion Inscription gratuite, infos gratuites à tous GénéLibramont Login fourni gratuitement Gephil-ESM asbl Accès aux membres, infos à tous via leur groupe (*) Grandleez.be Actes sur demande, libres et gratuits pour tous Groupe Gembloux Généalogie Demandes de préférence sur le forum GGG HerveGénéNet et Verviers Bonne Ville Accès aux membres, inscription gratuite The Belgian Researchers Accès libre, mais site en anglais Wallonia Détails des actes sous conditions
Les listes, Belgique
- Belgique Toute la Belgique http://fr.groups.yahoo.com/group/genealogie-belgique/
- Belgique pour les utilisateurs de CousinsGenWeb Belgique http://fr.groups.yahoo.com/group/cgw-belgique
Notes
http://nom-de-famille.geneafrancobelge.eu/Noms-belgique-Liege.php
http://nom-de-famille.geneafrancobelge.eu/Noms-belgique-Hainaut.php
http://nom-de-famille.geneafrancobelge.eu/Noms-belgique-Namur.php