Wallis et Futuna : Différence entre versions
(Page créée avec « France - Départements, collectivités d'outre-mer et anciennes colonies [https://www.familysearch.org/wiki/fr/Wallis_et_Futuna] ») |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
[https://www.familysearch.org/wiki/fr/Wallis_et_Futuna] | [https://www.familysearch.org/wiki/fr/Wallis_et_Futuna] | ||
+ | |||
+ | === Registres paroissiaux et d'état civil === | ||
+ | La grande majorité de vos recherches se feront dans les registres d'églises et d'état civil, | ||
+ | |||
+ | Depuis les années 2000, les départements (et certaines communes) ont entamé la numérisation de leurs archives, notamment les registres paroissiaux et d'état-civil, et les tables décennales (TD). Toutes ne sont pas encore diffusées sur Internet, et certaines ne concernent que le cadastre ou d'autres documents. Il n'existe aucune règle en la matière puisque les seules décisions de diffusion (et d'éventuel paiement de l'accès) dépendent du Conseil Général du département. | ||
+ | Toutefois, l'État français a en général la volonté de faciliter l'accès au public des documents administratifs et particulièrement de promouvoir l'utilisation d'Internet dans ce but. | ||
+ | |||
+ | Pour savoir quelles archives départementales sont en ligne : | ||
+ | * [https://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_d%C3%A9partementales_en_ligne Geneawiki, archives départementales en ligne] (Wallis et Futuna, n° 986) | ||
+ | |||
+ | Pour cette collectivité, vous trouverez : | ||
+ | |||
+ | *[http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/recherche.php?territoire=WALLIS-ET-FUTUNA Archives nationales de France Outre-Mer - Wallis et Futuna] | ||
+ | *[http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/recherche.php?territoire=NOUVELLE-CALEDONIE Archives nationales de France Outre-Mer - Nouvelle Calédonie] |
Version actuelle datée du 16 mars 2020 à 18:18
France - Départements, collectivités d'outre-mer et anciennes colonies
Registres paroissiaux et d'état civil
La grande majorité de vos recherches se feront dans les registres d'églises et d'état civil,
Depuis les années 2000, les départements (et certaines communes) ont entamé la numérisation de leurs archives, notamment les registres paroissiaux et d'état-civil, et les tables décennales (TD). Toutes ne sont pas encore diffusées sur Internet, et certaines ne concernent que le cadastre ou d'autres documents. Il n'existe aucune règle en la matière puisque les seules décisions de diffusion (et d'éventuel paiement de l'accès) dépendent du Conseil Général du département. Toutefois, l'État français a en général la volonté de faciliter l'accès au public des documents administratifs et particulièrement de promouvoir l'utilisation d'Internet dans ce but.
Pour savoir quelles archives départementales sont en ligne :
- Geneawiki, archives départementales en ligne (Wallis et Futuna, n° 986)
Pour cette collectivité, vous trouverez :