Catégorie:Pays d'Europe : Différence entre versions
De GeneaFrancoBelge
(Page créée avec « Recherche ») |
|||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Recherche | Recherche | ||
+ | |||
+ | '''2 EUROPE''' | ||
+ | |||
+ | 2.1 Autriche | ||
+ | 2.2 Belgique | ||
+ | 2.3 France | ||
+ | 2.4 Allemagne | ||
+ | 2.5 Italie | ||
+ | 2.6 Luxembourg | ||
+ | 2.7 Pays-Bas | ||
+ | 2.8 Espagne | ||
+ | 2.9 Suisse | ||
+ | |||
+ | '''3 EUROPE DE L'EST''' | ||
+ | |||
+ | 3.1 République Tchèque | ||
+ | 3.2 Hongrie | ||
+ | 3.3 Pologne | ||
+ | 3.4 Lettonie | ||
+ | 3.5 Lituanie | ||
+ | 3.6 Estonie | ||
+ | 3.7 Biélorussie, Russie, Ukraine | ||
+ | 3.8 Roumanie | ||
+ | 3.9 Serbie | ||
+ | 3.10 Allemands de Russie et de Volhynie | ||
+ | |||
+ | '''4 SCANDINAVIE''' | ||
+ | |||
+ | 4.1 Danemark | ||
+ | 4.2 Suède | ||
+ | 4.3 Norvège | ||
+ | 4.4 Finlande | ||
+ | 4.5 Islande | ||
+ | |||
+ | '''5 GÉNÉALOGIE HISPANIQUE (voir aussi ESPAGNE)''' | ||
+ | |||
+ | 5.1 Général | ||
+ | 5.2 Argentine | ||
+ | 5.3 Brésil | ||
+ | 5.4 Chili | ||
+ | 5.5 Cuba | ||
+ | 5.6 Mexique | ||
+ | |||
+ | '''6 ILES DU PACIFIQUE''' | ||
+ | |||
+ | 6.1 Samoa | ||
+ | 6.2 Tonga | ||
+ | |||
+ | '''7 AUTRES PAYS ET GROUPES ETHNIQUES''' | ||
+ | |||
+ | 7.1 Asie | ||
+ | 7.2 Chine | ||
+ | 7.3 Japon | ||
+ | 7.4 Inde | ||
+ | 7.5 Indonésie | ||
+ | 7.6 Caraïbes | ||
+ | 7.7 Juif |
Version actuelle datée du 9 juin 2021 à 05:50
Recherche
2 EUROPE
2.1 Autriche 2.2 Belgique 2.3 France 2.4 Allemagne 2.5 Italie 2.6 Luxembourg 2.7 Pays-Bas 2.8 Espagne 2.9 Suisse
3 EUROPE DE L'EST
3.1 République Tchèque 3.2 Hongrie 3.3 Pologne 3.4 Lettonie 3.5 Lituanie 3.6 Estonie 3.7 Biélorussie, Russie, Ukraine 3.8 Roumanie 3.9 Serbie 3.10 Allemands de Russie et de Volhynie
4 SCANDINAVIE
4.1 Danemark 4.2 Suède 4.3 Norvège 4.4 Finlande 4.5 Islande
5 GÉNÉALOGIE HISPANIQUE (voir aussi ESPAGNE)
5.1 Général 5.2 Argentine 5.3 Brésil 5.4 Chili 5.5 Cuba 5.6 Mexique
6 ILES DU PACIFIQUE
6.1 Samoa 6.2 Tonga
7 AUTRES PAYS ET GROUPES ETHNIQUES
7.1 Asie 7.2 Chine 7.3 Japon 7.4 Inde 7.5 Indonésie 7.6 Caraïbes 7.7 Juif