Union Généalogique des 10 Provinces Belge : Différence entre versions
De GeneaFrancoBelge
(→5 Provinces Wallonnes) |
(→1 Bruxelles Capitale region) |
||
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
=== 5 Provinces Flamande du Nord === | === 5 Provinces Flamande du Nord === | ||
− | * [[ | + | * [[Groupe de Flandre Occidentale ]] (B01) |
− | * [[ | + | * [[Groupe de Flandre Orientale]] (B02) |
− | * [[ | + | * [[ Groupe d' Anvers]](B03) |
− | * [[ | + | * [[ Groupe du Limbourg]] (B04) |
− | * [[ | + | * [[ Groupe du Brabant flamand]] (B05) |
=== 5 Provinces Wallonnes === | === 5 Provinces Wallonnes === | ||
− | * [[ | + | * [[Groupe du Brabant Wallon]] (B06) |
− | * [[ | + | * [[ Groupe du Hainaut ]] (B07) |
− | * [[ | + | * [[ Groupe de Namur ]] (B08) |
− | * [[ | + | * [[ Groupe de Liège ]] (B09) |
− | * [[ | + | * [[Groupe du Luxembourg ]] (B10) |
− | === 1 Bruxelles Capitale === | + | === 1 Bruxelles Capitale region=== |
+ | https://www.familysearch.org/records/images/ |
Version actuelle datée du 25 mars 2020 à 09:58
http://nom-de-famille.geneafrancobelge.eu/
Sommaire
Présentation
L'Union Généalogique des 10 provinces de Belgique regroupe les associations de la région .
Associations affiliées
5 Provinces Flamande du Nord
- Groupe de Flandre Occidentale (B01)
- Groupe de Flandre Orientale (B02)
- Groupe d' Anvers(B03)
- Groupe du Limbourg (B04)
- Groupe du Brabant flamand (B05)
5 Provinces Wallonnes
- Groupe du Brabant Wallon (B06)
- Groupe du Hainaut (B07)
- Groupe de Namur (B08)
- Groupe de Liège (B09)
- Groupe du Luxembourg (B10)