Piémont : Différence entre versions
De GeneaFrancoBelge
(6 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
! colspan="2" bgcolor=#C4D7ED" | <b><font color="white">Informations</font></b> | ! colspan="2" bgcolor=#C4D7ED" | <b><font color="white">Informations</font></b> | ||
|----- | |----- | ||
− | | Pays || [[Image:Drapeau-xxx.png|30px]] [[ | + | | Pays || [[Image:Drapeau-xxx.png|30px]] [[Italie]] |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | Provinces || [[xxx]] |
|----- | |----- | ||
| Population | | Population | ||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
− | = Liste des | + | = Liste des provinces = |
= Liste des communes dépouillées= | = Liste des communes dépouillées= | ||
− | * | + | * [http://genevoute.free.fr/actes/tab_deces.php?args=Santena+%5BI+-+Pi%C3%A9mont%5D Santena] (1893-1893) 32 Décès |
+ | * [http://genevoute.free.fr/actes/tab_naiss.php?args=Santena+%5BI+-+Pi%C3%A9mont%5D Santena] (1893-1893) 96 Naissances | ||
+ | * [http://genevoute.free.fr/actes/tab_naiss.php?args=Suna+di+Verbania+%5BI+-+Pi%C3%A9mont%5D Suna di Verbania] (1857-1896) 46 Naissances | ||
= Liste des liens = | = Liste des liens = | ||
Ligne 49 : | Ligne 51 : | ||
{| style="background:#452155" align="center" width="100%" | {| style="background:#452155" align="center" width="100%" | ||
| padding="5px" | | | padding="5px" | | ||
− | | style="background:#00000" align="center" width="100%" | <b><font color="white"> '''Liste des | + | | style="background:#00000" align="center" width="100%" | <b><font color="white"> '''Liste des régions Italienne''' </font></b> |
| padding="5px" | | | padding="5px" | | ||
|} | |} | ||
|- colspan="3" align="center" style="font-size: 90%;" | |- colspan="3" align="center" style="font-size: 90%;" | ||
| | | | ||
− | [[Abruzzes|Abruzzes]] • [[Basilicate|Basilicate]] • [[Calabre|Calabre]] • [[Campanie|Campanie]] • [[ | + | [[Abruzzes|Abruzzes]] • [[Basilicate|Basilicate]] • [[Calabre|Calabre]] • [[Campanie|Campanie]] • [[Emilie-Romagne|Emilie-Romagne]] • [[Frioul-Vénétie julienne|Frioul-Vénétie julienne]] • [[Latium|Latium]] • [[Ligurie|Ligurie]] • [[Lombardie|Lombardie]] • [[Marches|Marches]] • [[Molise|Molise]] • [[Piémont|Piémont]]• [[Sardaigne|Sardaigne]] • [[Sicile|Sicile]] • [[Toscane|Toscane]] • [[Molise|Molise]] • [[Trentin-Haut-Adige|Trentin-Haut-Adige]] • [[Ombrie|Ombrie]] • [[Val d'Aoste|Val d'Aoste]] • [[Vénétie|Vénétie]] |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Catégorie:Les communes]] | [[Catégorie:Les communes]] |
Version actuelle datée du 6 octobre 2019 à 14:36
Piémont | |
---|---|
Fichier:Xxx.jpg | |
Informations | |
Pays | 30px Italie |
Provinces | xxx |
Population | 1847485 hab. 2018 |
Superficie | 2867 km² |
Chef-lieu | Turin |
Communes | 1200 communes |
Liens complémentaires | |
Localisation | |
Sommaire
Histoire
Liste des provinces
Liste des communes dépouillées
- Santena (1893-1893) 32 Décès
- Santena (1893-1893) 96 Naissances
- Suna di Verbania (1857-1896) 46 Naissances
Liste des liens
Cartes postales
| |||
Abruzzes • Basilicate • Calabre • Campanie • Emilie-Romagne • Frioul-Vénétie julienne • Latium • Ligurie • Lombardie • Marches • Molise • Piémont• Sardaigne • Sicile • Toscane • Molise • Trentin-Haut-Adige • Ombrie • Val d'Aoste • Vénétie |