Piémont : Différence entre versions
De GeneaFrancoBelge
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
|- colspan="3" align="center" style="font-size: 90%;" | |- colspan="3" align="center" style="font-size: 90%;" | ||
| | | | ||
− | [[ | + | [[Abruzzes|Abruzzes]] • [[Basilicate|Basilicate]] • [[Calabre|Calabre]] • [[Bruxelles-Capitale|Bruxelles-Capitale]] • [[Flandre-occidentale|Flandre occidentale]] • [[Flandre orientale|Flandre orientale]] • [[Hainaut|Hainaut]] • [[Liège|Liège]] • [[Limbourg|Limbourg]] • [[Luxembourg Belge|Luxembourg Belge]] • [[Namur|Namur]] |
|} | |} | ||
+ | Campanie | ||
+ | Emilie-Romagne | ||
+ | Frioul-Vénétie julienne | ||
+ | Latium | ||
+ | Ligurie | ||
+ | Lombardie | ||
+ | Marches | ||
+ | Molise | ||
+ | Piémont | ||
+ | Pouilles | ||
+ | Sardaigne | ||
+ | Sicile | ||
+ | Toscane | ||
+ | Trentin-Haut-Adige | ||
+ | Ombrie | ||
+ | Val d'Aoste | ||
+ | Vénétie | ||
Version du 29 septembre 2019 à 15:00
Piémont | |
---|---|
Fichier:Xxx.jpg | |
Informations | |
Pays | 30px Belgique |
Région | xxx |
Population | 1847485 hab. 2018 |
Superficie | 2867 km² |
Chef-lieu | Turin |
Communes | 1200 communes |
Liens complémentaires | |
Localisation | |
Sommaire
Histoire
Liste des communes
Liste des communes dépouillées
Liste des liens
Cartes postales
| |||
Abruzzes • Basilicate • Calabre • Bruxelles-Capitale • Flandre occidentale • Flandre orientale • Hainaut • Liège • Limbourg • Luxembourg Belge • Namur |
Campanie Emilie-Romagne Frioul-Vénétie julienne Latium Ligurie Lombardie Marches Molise Piémont Pouilles Sardaigne Sicile Toscane Trentin-Haut-Adige Ombrie Val d'Aoste Vénétie