Tournai (Doornik) : Différence entre versions
De GeneaFrancoBelge
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
| siteweb = [http://www.ville-chaville.fr/ ville-chaville.fr] | | siteweb = [http://www.ville-chaville.fr/ ville-chaville.fr] | ||
| géoloc-département = Hauts-de-Seine | | géoloc-département = Hauts-de-Seine | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tableau commune fr|nomcommune=Chaville | ||
+ | |blason= [[Image:Blason Chaville-92022.png|150px]] | ||
+ | |||
+ | |Departement= {{Departement 92-3}} | ||
+ | |Métropole=[[Métropole du Grand Paris|Grand Paris]] | ||
+ | |Canton= <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | {{Canton 92-11}} (Ancien canton) | ||
+ | |Codeinsee=92022 | ||
+ | |Codepostal=92370 | ||
+ | |nomHabitants= | ||
+ | |Population= 17784 | ||
+ | |DatePopulation= 1990 | ||
+ | |Superficie= | ||
+ | |Densité=5010 | ||
+ | |Pointculminant= | ||
+ | |Altitude=Mini: | ||
+ | |Coordonnées={{GPScommune | ||
+ | |GPSlatitude=- <!-- Degrés décimaux (Nord positif) (Séparateur décimal = .) --> | ||
+ | |GPSlongitude=- }}| <!-- Degrés décimaux (Est positif) (Séparateur décimal = .) --> | ||
+ | |Carte_Localisation=[[Image:92022 - Chaville carte administrative.png|250px]] | ||
}} | }} | ||
Version du 25 février 2019 à 11:07
Modèle:Infobox Commune de France Modèle:Tableau commune fr
Hainaut | |
---|---|
Fichier:Xxx | |
Informations | |
Pays | Belgique |
Région | xxxx |
Population | xxxx hab. 2010 |
Superficie | xx km² |
Arrondissements | xxx |
Communes | xx communes |
Liens complémentaires | |
Localisation | |
right|350px| |
Tournai est une ville située à l'ouest de la Belgique, près de la frontière française. Elle est réputée pour sa vaste cathédrale Notre-Dame, qui possède 5 tours et une rosace. Non loin de là, la Grand-Place est une place triangulaire bordée de bars et de restaurants. Elle est dominée par le beffroi de Tournai du XIIe siècle, qui offre une vue sur la ville. En face du beffroi se trouve l'église Saint-Quentin au style roman. La tour médiévale du Fort Rouge est située derrière cette dernière.