Belgique : Différence entre versions
De GeneaFrancoBelge
(→Liste de projets sur la Belgique) |
(→Liste des provinces) |
||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
== Héraldique == | == Héraldique == | ||
+ | |||
+ | ==Collections en ligne== | ||
+ | '''Belgique''' | ||
+ | *[https://familysearch.org/search/collection/1520562 Belgique, naissances et baptêmes, 1560-1890] Index | ||
+ | *[https://familysearch.org/search/collection/1520580 Belgique, décès et sépultures , 1564-1900] Index | ||
+ | *[https://familysearch.org/search/collection/1520579 Belgique, mariages, 1563-1890] Index | ||
+ | '''Enregistrements par région''' | ||
+ | *[https://familysearch.org/search/collection/1477769 Belgique, Anvers, police immigration, 1840-1930] Index et images | ||
+ | *[https://familysearch.org/search/collection/2138481 Belgique, Anvers, état civil, 1588-1913] Index et images | ||
+ | *[https://familysearch.org/search/collection/1482191 Belgique, Brabant, état civil, 1582-1914] Index et images | ||
+ | *[https://familysearch.org/search/collection/2138500 Belgique, Hainaut, état civil, 1600-1913] Index et images | ||
+ | *[https://familysearch.org/search/collection/2138507 Belgique, Limburg, état civil, 1798-1906] Index et images | ||
+ | *[https://familysearch.org/search/collection/2138505 Belgique, Liège, état civil, 1621-1914] Index et images | ||
+ | *[https://familysearch.org/search/collection/2138511 Belgique, Namur, état civil, 1800-1912] Index et images | ||
+ | *[https://familysearch.org/search/collection/2139860 Belgique, Flandre-Occidentale, état civil, 1582-1910] Index et images | ||
+ | |||
+ | '''Naissances, mariages, décès''' | ||
+ | *[https://familysearch.org/search/collection/2138510 Belgique, Luxembourg, état civil, 1580-1920] | ||
+ | |||
+ | '''Migration et naturalisation''' | ||
+ | *[https://familysearch.org/search/collection/2023926 Belgique, Anvers, police immigration, 1840-1930] | ||
== Liste des provinces == | == Liste des provinces == |
Version du 22 mars 2022 à 08:19
Sommaire
Histoire
Géographie
Héraldique
Collections en ligne
Belgique
- Belgique, naissances et baptêmes, 1560-1890 Index
- Belgique, décès et sépultures , 1564-1900 Index
- Belgique, mariages, 1563-1890 Index
Enregistrements par région
- Belgique, Anvers, police immigration, 1840-1930 Index et images
- Belgique, Anvers, état civil, 1588-1913 Index et images
- Belgique, Brabant, état civil, 1582-1914 Index et images
- Belgique, Hainaut, état civil, 1600-1913 Index et images
- Belgique, Limburg, état civil, 1798-1906 Index et images
- Belgique, Liège, état civil, 1621-1914 Index et images
- Belgique, Namur, état civil, 1800-1912 Index et images
- Belgique, Flandre-Occidentale, état civil, 1582-1910 Index et images
Naissances, mariages, décès
Migration et naturalisation
Liste des provinces
- B 00 Bruxelles capital ( sections), 19 communes
- B 01 Flandre-occidentale (244 sections), 64 communes
- B 02 Flandre orientale (295 sections), 65 communes
- B 03 Anvers (141 sections), 70 communes
- B 04 Limbourg (205 sections), 44 communes
- B 05 Brabant flamand (231 sections), 65 communes
- B 06 Brabant wallon (113 sections), 27 communes Chef-lieu: Wavre
- B 10 Luxembourg Belge (232 sections), 44 communes chef-lieu : Arlon
Liste de projets sur la Belgique
- soldats /Nos héros Belges
- Famille bateliers Belges et du Nord
- Cimetières de Belgique
- [[ votre patronyme en Belgique [1]]]
- Villages des Ardennes
liens
Les listes, Belgique
- Belgique Toute la Belgique http://fr.groups.yahoo.com/group/genealogie-belgique/
- Belgique pour les utilisateurs de CousinsGenWeb Belgique http://fr.groups.yahoo.com/group/cgw-belgique
Notes
http://nom-de-famille.geneafrancobelge.eu/Noms-belgique-Liege.php
http://nom-de-famille.geneafrancobelge.eu/Noms-belgique-Hainaut.php
http://nom-de-famille.geneafrancobelge.eu/Noms-belgique-Namur.php